\n", " | Country | \n", "Population (1000s) | \n", "TB deaths | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "Afghanistan | \n", "30552 | \n", "13000.00 | \n", "
1 | \n", "Albania | \n", "3173 | \n", "20.00 | \n", "
2 | \n", "Algeria | \n", "39208 | \n", "5100.00 | \n", "
3 | \n", "Andorra | \n", "79 | \n", "0.26 | \n", "
4 | \n", "Angola | \n", "21472 | \n", "6900.00 | \n", "
5 | \n", "Antigua and Barbuda | \n", "90 | \n", "1.20 | \n", "
6 | \n", "Argentina | \n", "41446 | \n", "570.00 | \n", "
7 | \n", "Armenia | \n", "2977 | \n", "170.00 | \n", "
8 | \n", "Australia | \n", "23343 | \n", "45.00 | \n", "
9 | \n", "Austria | \n", "8495 | \n", "29.00 | \n", "
10 | \n", "Azerbaijan | \n", "9413 | \n", "360.00 | \n", "
11 | \n", "Bahamas | \n", "377 | \n", "1.80 | \n", "
12 | \n", "Bahrain | \n", "1332 | \n", "9.60 | \n", "
13 | \n", "Bangladesh | \n", "156595 | \n", "80000.00 | \n", "
14 | \n", "Barbados | \n", "285 | \n", "2.00 | \n", "
15 | \n", "Belarus | \n", "9357 | \n", "850.00 | \n", "
16 | \n", "Belgium | \n", "11104 | \n", "18.00 | \n", "
17 | \n", "Belize | \n", "332 | \n", "20.00 | \n", "
18 | \n", "Benin | \n", "10323 | \n", "1300.00 | \n", "
19 | \n", "Bhutan | \n", "754 | \n", "88.00 | \n", "
20 | \n", "Bolivia (Plurinational State of) | \n", "10671 | \n", "430.00 | \n", "
21 | \n", "Bosnia and Herzegovina | \n", "3829 | \n", "190.00 | \n", "
22 | \n", "Botswana | \n", "2021 | \n", "440.00 | \n", "
23 | \n", "Brazil | \n", "200362 | \n", "4400.00 | \n", "
24 | \n", "Brunei Darussalam | \n", "418 | \n", "13.00 | \n", "
25 | \n", "Bulgaria | \n", "7223 | \n", "150.00 | \n", "
26 | \n", "Burkina Faso | \n", "16935 | \n", "1500.00 | \n", "
27 | \n", "Burundi | \n", "10163 | \n", "2300.00 | \n", "
28 | \n", "Côte d'Ivoire | \n", "20316 | \n", "4000.00 | \n", "
29 | \n", "Cabo Verde | \n", "499 | \n", "150.00 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
164 | \n", "Suriname | \n", "539 | \n", "12.00 | \n", "
165 | \n", "Swaziland | \n", "1250 | \n", "1100.00 | \n", "
166 | \n", "Sweden | \n", "9571 | \n", "13.00 | \n", "
167 | \n", "Switzerland | \n", "8078 | \n", "17.00 | \n", "
168 | \n", "Syrian Arab Republic | \n", "21898 | \n", "450.00 | \n", "
169 | \n", "Tajikistan | \n", "8208 | \n", "570.00 | \n", "
170 | \n", "Thailand | \n", "67010 | \n", "8100.00 | \n", "
171 | \n", "The former Yugoslav republic of Macedonia | \n", "2107 | \n", "33.00 | \n", "
172 | \n", "Timor-Leste | \n", "1133 | \n", "990.00 | \n", "
173 | \n", "Togo | \n", "6817 | \n", "810.00 | \n", "
174 | \n", "Tonga | \n", "105 | \n", "2.50 | \n", "
175 | \n", "Trinidad and Tobago | \n", "1341 | \n", "29.00 | \n", "
176 | \n", "Tunisia | \n", "10997 | \n", "230.00 | \n", "
177 | \n", "Turkey | \n", "74933 | \n", "310.00 | \n", "
178 | \n", "Turkmenistan | \n", "5240 | \n", "1300.00 | \n", "
179 | \n", "Tuvalu | \n", "10 | \n", "2.80 | \n", "
180 | \n", "Uganda | \n", "37579 | \n", "4100.00 | \n", "
181 | \n", "Ukraine | \n", "45239 | \n", "6600.00 | \n", "
182 | \n", "United Arab Emirates | \n", "9346 | \n", "64.00 | \n", "
183 | \n", "United Kingdom of Great Britain and Northern I... | \n", "63136 | \n", "340.00 | \n", "
184 | \n", "United Republic of Tanzania | \n", "49253 | \n", "6000.00 | \n", "
185 | \n", "United States of America | \n", "320051 | \n", "490.00 | \n", "
186 | \n", "Uruguay | \n", "3407 | \n", "40.00 | \n", "
187 | \n", "Uzbekistan | \n", "28934 | \n", "2200.00 | \n", "
188 | \n", "Vanuatu | \n", "253 | \n", "16.00 | \n", "
189 | \n", "Venezuela (Bolivarian Republic of) | \n", "30405 | \n", "480.00 | \n", "
190 | \n", "Viet Nam | \n", "91680 | \n", "17000.00 | \n", "
191 | \n", "Yemen | \n", "24407 | \n", "990.00 | \n", "
192 | \n", "Zambia | \n", "14539 | \n", "3600.00 | \n", "
193 | \n", "Zimbabwe | \n", "14150 | \n", "5700.00 | \n", "
194 rows × 3 columns
\n", "\n", " | Country | \n", "Population (1000s) | \n", "TB deaths | \n", "
---|---|---|---|
147 | \n", "San Marino | \n", "31 | \n", "0.00 | \n", "
125 | \n", "Niue | \n", "1 | \n", "0.01 | \n", "
111 | \n", "Monaco | \n", "38 | \n", "0.03 | \n", "
3 | \n", "Andorra | \n", "79 | \n", "0.26 | \n", "
129 | \n", "Palau | \n", "21 | \n", "0.36 | \n", "
40 | \n", "Cook Islands | \n", "21 | \n", "0.41 | \n", "
118 | \n", "Nauru | \n", "10 | \n", "0.67 | \n", "
76 | \n", "Iceland | \n", "330 | \n", "0.93 | \n", "
68 | \n", "Grenada | \n", "106 | \n", "1.10 | \n", "
5 | \n", "Antigua and Barbuda | \n", "90 | \n", "1.20 | \n", "
113 | \n", "Montenegro | \n", "621 | \n", "1.20 | \n", "
152 | \n", "Seychelles | \n", "93 | \n", "1.40 | \n", "
105 | \n", "Malta | \n", "429 | \n", "1.50 | \n", "
143 | \n", "Saint Kitts and Nevis | \n", "54 | \n", "1.60 | \n", "
11 | \n", "Bahamas | \n", "377 | \n", "1.80 | \n", "
14 | \n", "Barbados | \n", "285 | \n", "2.00 | \n", "
144 | \n", "Saint Lucia | \n", "182 | \n", "2.20 | \n", "
99 | \n", "Luxembourg | \n", "530 | \n", "2.20 | \n", "
44 | \n", "Cyprus | \n", "1141 | \n", "2.30 | \n", "
174 | \n", "Tonga | \n", "105 | \n", "2.50 | \n", "
50 | \n", "Dominica | \n", "72 | \n", "2.70 | \n", "
137 | \n", "Qatar | \n", "2169 | \n", "2.70 | \n", "
179 | \n", "Tuvalu | \n", "10 | \n", "2.80 | \n", "
145 | \n", "Saint Vincent and the Grenadines | \n", "109 | \n", "3.10 | \n", "
126 | \n", "Norway | \n", "5043 | \n", "4.40 | \n", "
146 | \n", "Samoa | \n", "190 | \n", "6.10 | \n", "
121 | \n", "New Zealand | \n", "4506 | \n", "6.30 | \n", "
103 | \n", "Maldives | \n", "345 | \n", "7.60 | \n", "
12 | \n", "Bahrain | \n", "1332 | \n", "9.60 | \n", "
164 | \n", "Suriname | \n", "539 | \n", "12.00 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
160 | \n", "South Sudan | \n", "11296 | \n", "4500.00 | \n", "
119 | \n", "Nepal | \n", "27797 | \n", "4600.00 | \n", "
2 | \n", "Algeria | \n", "39208 | \n", "5100.00 | \n", "
193 | \n", "Zimbabwe | \n", "14150 | \n", "5700.00 | \n", "
184 | \n", "United Republic of Tanzania | \n", "49253 | \n", "6000.00 | \n", "
181 | \n", "Ukraine | \n", "45239 | \n", "6600.00 | \n", "
46 | \n", "Democratic People's Republic of Korea | \n", "24895 | \n", "6700.00 | \n", "
4 | \n", "Angola | \n", "21472 | \n", "6900.00 | \n", "
158 | \n", "Somalia | \n", "10496 | \n", "7700.00 | \n", "
31 | \n", "Cameroon | \n", "22254 | \n", "7800.00 | \n", "
170 | \n", "Thailand | \n", "67010 | \n", "8100.00 | \n", "
88 | \n", "Kenya | \n", "44354 | \n", "9100.00 | \n", "
163 | \n", "Sudan | \n", "37964 | \n", "9700.00 | \n", "
30 | \n", "Cambodia | \n", "15135 | \n", "10000.00 | \n", "
100 | \n", "Madagascar | \n", "22925 | \n", "12000.00 | \n", "
0 | \n", "Afghanistan | \n", "30552 | \n", "13000.00 | \n", "
141 | \n", "Russian Federation | \n", "142834 | \n", "17000.00 | \n", "
190 | \n", "Viet Nam | \n", "91680 | \n", "17000.00 | \n", "
115 | \n", "Mozambique | \n", "25834 | \n", "18000.00 | \n", "
159 | \n", "South Africa | \n", "52776 | \n", "25000.00 | \n", "
116 | \n", "Myanmar | \n", "53259 | \n", "26000.00 | \n", "
134 | \n", "Philippines | \n", "98394 | \n", "27000.00 | \n", "
58 | \n", "Ethiopia | \n", "94101 | \n", "30000.00 | \n", "
36 | \n", "China | \n", "1393337 | \n", "41000.00 | \n", "
47 | \n", "Democratic Republic of the Congo | \n", "67514 | \n", "46000.00 | \n", "
128 | \n", "Pakistan | \n", "182143 | \n", "49000.00 | \n", "
78 | \n", "Indonesia | \n", "249866 | \n", "64000.00 | \n", "
13 | \n", "Bangladesh | \n", "156595 | \n", "80000.00 | \n", "
124 | \n", "Nigeria | \n", "173615 | \n", "160000.00 | \n", "
77 | \n", "India | \n", "1252140 | \n", "240000.00 | \n", "
194 rows × 3 columns
\n", "\n", " | Country | \n", "Population (1000s) | \n", "TB deaths | \n", "TB deaths (per 100,000) | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "Afghanistan | \n", "30552 | \n", "13000.00 | \n", "42.550406 | \n", "
1 | \n", "Albania | \n", "3173 | \n", "20.00 | \n", "0.630318 | \n", "
2 | \n", "Algeria | \n", "39208 | \n", "5100.00 | \n", "13.007549 | \n", "
3 | \n", "Andorra | \n", "79 | \n", "0.26 | \n", "0.329114 | \n", "
4 | \n", "Angola | \n", "21472 | \n", "6900.00 | \n", "32.134873 | \n", "
5 | \n", "Antigua and Barbuda | \n", "90 | \n", "1.20 | \n", "1.333333 | \n", "
6 | \n", "Argentina | \n", "41446 | \n", "570.00 | \n", "1.375284 | \n", "
7 | \n", "Armenia | \n", "2977 | \n", "170.00 | \n", "5.710447 | \n", "
8 | \n", "Australia | \n", "23343 | \n", "45.00 | \n", "0.192777 | \n", "
9 | \n", "Austria | \n", "8495 | \n", "29.00 | \n", "0.341377 | \n", "
10 | \n", "Azerbaijan | \n", "9413 | \n", "360.00 | \n", "3.824498 | \n", "
11 | \n", "Bahamas | \n", "377 | \n", "1.80 | \n", "0.477454 | \n", "
12 | \n", "Bahrain | \n", "1332 | \n", "9.60 | \n", "0.720721 | \n", "
13 | \n", "Bangladesh | \n", "156595 | \n", "80000.00 | \n", "51.087199 | \n", "
14 | \n", "Barbados | \n", "285 | \n", "2.00 | \n", "0.701754 | \n", "
15 | \n", "Belarus | \n", "9357 | \n", "850.00 | \n", "9.084108 | \n", "
16 | \n", "Belgium | \n", "11104 | \n", "18.00 | \n", "0.162104 | \n", "
17 | \n", "Belize | \n", "332 | \n", "20.00 | \n", "6.024096 | \n", "
18 | \n", "Benin | \n", "10323 | \n", "1300.00 | \n", "12.593238 | \n", "
19 | \n", "Bhutan | \n", "754 | \n", "88.00 | \n", "11.671088 | \n", "
20 | \n", "Bolivia (Plurinational State of) | \n", "10671 | \n", "430.00 | \n", "4.029613 | \n", "
21 | \n", "Bosnia and Herzegovina | \n", "3829 | \n", "190.00 | \n", "4.962131 | \n", "
22 | \n", "Botswana | \n", "2021 | \n", "440.00 | \n", "21.771400 | \n", "
23 | \n", "Brazil | \n", "200362 | \n", "4400.00 | \n", "2.196025 | \n", "
24 | \n", "Brunei Darussalam | \n", "418 | \n", "13.00 | \n", "3.110048 | \n", "
25 | \n", "Bulgaria | \n", "7223 | \n", "150.00 | \n", "2.076699 | \n", "
26 | \n", "Burkina Faso | \n", "16935 | \n", "1500.00 | \n", "8.857396 | \n", "
27 | \n", "Burundi | \n", "10163 | \n", "2300.00 | \n", "22.631113 | \n", "
28 | \n", "Côte d'Ivoire | \n", "20316 | \n", "4000.00 | \n", "19.688915 | \n", "
29 | \n", "Cabo Verde | \n", "499 | \n", "150.00 | \n", "30.060120 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
164 | \n", "Suriname | \n", "539 | \n", "12.00 | \n", "2.226345 | \n", "
165 | \n", "Swaziland | \n", "1250 | \n", "1100.00 | \n", "88.000000 | \n", "
166 | \n", "Sweden | \n", "9571 | \n", "13.00 | \n", "0.135827 | \n", "
167 | \n", "Switzerland | \n", "8078 | \n", "17.00 | \n", "0.210448 | \n", "
168 | \n", "Syrian Arab Republic | \n", "21898 | \n", "450.00 | \n", "2.054982 | \n", "
169 | \n", "Tajikistan | \n", "8208 | \n", "570.00 | \n", "6.944444 | \n", "
170 | \n", "Thailand | \n", "67010 | \n", "8100.00 | \n", "12.087748 | \n", "
171 | \n", "The former Yugoslav republic of Macedonia | \n", "2107 | \n", "33.00 | \n", "1.566208 | \n", "
172 | \n", "Timor-Leste | \n", "1133 | \n", "990.00 | \n", "87.378641 | \n", "
173 | \n", "Togo | \n", "6817 | \n", "810.00 | \n", "11.882060 | \n", "
174 | \n", "Tonga | \n", "105 | \n", "2.50 | \n", "2.380952 | \n", "
175 | \n", "Trinidad and Tobago | \n", "1341 | \n", "29.00 | \n", "2.162565 | \n", "
176 | \n", "Tunisia | \n", "10997 | \n", "230.00 | \n", "2.091479 | \n", "
177 | \n", "Turkey | \n", "74933 | \n", "310.00 | \n", "0.413703 | \n", "
178 | \n", "Turkmenistan | \n", "5240 | \n", "1300.00 | \n", "24.809160 | \n", "
179 | \n", "Tuvalu | \n", "10 | \n", "2.80 | \n", "28.000000 | \n", "
180 | \n", "Uganda | \n", "37579 | \n", "4100.00 | \n", "10.910349 | \n", "
181 | \n", "Ukraine | \n", "45239 | \n", "6600.00 | \n", "14.589182 | \n", "
182 | \n", "United Arab Emirates | \n", "9346 | \n", "64.00 | \n", "0.684785 | \n", "
183 | \n", "United Kingdom of Great Britain and Northern I... | \n", "63136 | \n", "340.00 | \n", "0.538520 | \n", "
184 | \n", "United Republic of Tanzania | \n", "49253 | \n", "6000.00 | \n", "12.181999 | \n", "
185 | \n", "United States of America | \n", "320051 | \n", "490.00 | \n", "0.153101 | \n", "
186 | \n", "Uruguay | \n", "3407 | \n", "40.00 | \n", "1.174053 | \n", "
187 | \n", "Uzbekistan | \n", "28934 | \n", "2200.00 | \n", "7.603511 | \n", "
188 | \n", "Vanuatu | \n", "253 | \n", "16.00 | \n", "6.324111 | \n", "
189 | \n", "Venezuela (Bolivarian Republic of) | \n", "30405 | \n", "480.00 | \n", "1.578688 | \n", "
190 | \n", "Viet Nam | \n", "91680 | \n", "17000.00 | \n", "18.542757 | \n", "
191 | \n", "Yemen | \n", "24407 | \n", "990.00 | \n", "4.056213 | \n", "
192 | \n", "Zambia | \n", "14539 | \n", "3600.00 | \n", "24.760988 | \n", "
193 | \n", "Zimbabwe | \n", "14150 | \n", "5700.00 | \n", "40.282686 | \n", "
194 rows × 4 columns
\n", "