{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 0, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "from sklearn import neighbors, metrics, decomposition\n", "import matplotlib.pyplot as plt" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "['class', 'Alcohol', 'Malic acid', 'Ash', 'Alcalinity of ash', 'Magnesium', 'Total phenols', 'Flavanoids', 'Nonflavanoid phenols', 'Proanthocyanins', 'Color intensity', 'Hue', 'OD280/OD315 of diluted wines', '']\n" ] } ], "source": [ "attr_names=\"\"\"class\n", "Alcohol\n", "Malic acid\n", "Ash\n", "Alcalinity of ash\n", "Magnesium\n", "Total phenols\n", "Flavanoids\n", "Nonflavanoid phenols\n", "Proanthocyanins\n", "Color intensity\n", "Hue\n", "OD280/OD315 of diluted wines\n", "\"\"\"\n", "attr_names = attr_names.split(\"\\n\")\n", "print(attr_names)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ ], "source": [ "df = pd.read_csv('data/wine.data',sep =',',names=attr_names )" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "collapsed": false, "scrolled": true }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | class | \n", "Alcohol | \n", "Malic acid | \n", "Ash | \n", "Alcalinity of ash | \n", "Magnesium | \n", "Total phenols | \n", "Flavanoids | \n", "Nonflavanoid phenols | \n", "Proanthocyanins | \n", "Color intensity | \n", "Hue | \n", "OD280/OD315 of diluted wines | \n", "\n", " |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "14.23 | \n", "1.71 | \n", "2.43 | \n", "15.6 | \n", "127 | \n", "2.80 | \n", "3.06 | \n", "0.28 | \n", "2.29 | \n", "5.640000 | \n", "1.04 | \n", "3.92 | \n", "1065 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "13.20 | \n", "1.78 | \n", "2.14 | \n", "11.2 | \n", "100 | \n", "2.65 | \n", "2.76 | \n", "0.26 | \n", "1.28 | \n", "4.380000 | \n", "1.05 | \n", "3.40 | \n", "1050 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "13.16 | \n", "2.36 | \n", "2.67 | \n", "18.6 | \n", "101 | \n", "2.80 | \n", "3.24 | \n", "0.30 | \n", "2.81 | \n", "5.680000 | \n", "1.03 | \n", "3.17 | \n", "1185 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "14.37 | \n", "1.95 | \n", "2.50 | \n", "16.8 | \n", "113 | \n", "3.85 | \n", "3.49 | \n", "0.24 | \n", "2.18 | \n", "7.800000 | \n", "0.86 | \n", "3.45 | \n", "1480 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "13.24 | \n", "2.59 | \n", "2.87 | \n", "21.0 | \n", "118 | \n", "2.80 | \n", "2.69 | \n", "0.39 | \n", "1.82 | \n", "4.320000 | \n", "1.04 | \n", "2.93 | \n", "735 | \n", "
5 | \n", "1 | \n", "14.20 | \n", "1.76 | \n", "2.45 | \n", "15.2 | \n", "112 | \n", "3.27 | \n", "3.39 | \n", "0.34 | \n", "1.97 | \n", "6.750000 | \n", "1.05 | \n", "2.85 | \n", "1450 | \n", "
6 | \n", "1 | \n", "14.39 | \n", "1.87 | \n", "2.45 | \n", "14.6 | \n", "96 | \n", "2.50 | \n", "2.52 | \n", "0.30 | \n", "1.98 | \n", "5.250000 | \n", "1.02 | \n", "3.58 | \n", "1290 | \n", "
7 | \n", "1 | \n", "14.06 | \n", "2.15 | \n", "2.61 | \n", "17.6 | \n", "121 | \n", "2.60 | \n", "2.51 | \n", "0.31 | \n", "1.25 | \n", "5.050000 | \n", "1.06 | \n", "3.58 | \n", "1295 | \n", "
8 | \n", "1 | \n", "14.83 | \n", "1.64 | \n", "2.17 | \n", "14.0 | \n", "97 | \n", "2.80 | \n", "2.98 | \n", "0.29 | \n", "1.98 | \n", "5.200000 | \n", "1.08 | \n", "2.85 | \n", "1045 | \n", "
9 | \n", "1 | \n", "13.86 | \n", "1.35 | \n", "2.27 | \n", "16.0 | \n", "98 | \n", "2.98 | \n", "3.15 | \n", "0.22 | \n", "1.85 | \n", "7.220000 | \n", "1.01 | \n", "3.55 | \n", "1045 | \n", "
10 | \n", "1 | \n", "14.10 | \n", "2.16 | \n", "2.30 | \n", "18.0 | \n", "105 | \n", "2.95 | \n", "3.32 | \n", "0.22 | \n", "2.38 | \n", "5.750000 | \n", "1.25 | \n", "3.17 | \n", "1510 | \n", "
11 | \n", "1 | \n", "14.12 | \n", "1.48 | \n", "2.32 | \n", "16.8 | \n", "95 | \n", "2.20 | \n", "2.43 | \n", "0.26 | \n", "1.57 | \n", "5.000000 | \n", "1.17 | \n", "2.82 | \n", "1280 | \n", "
12 | \n", "1 | \n", "13.75 | \n", "1.73 | \n", "2.41 | \n", "16.0 | \n", "89 | \n", "2.60 | \n", "2.76 | \n", "0.29 | \n", "1.81 | \n", "5.600000 | \n", "1.15 | \n", "2.90 | \n", "1320 | \n", "
13 | \n", "1 | \n", "14.75 | \n", "1.73 | \n", "2.39 | \n", "11.4 | \n", "91 | \n", "3.10 | \n", "3.69 | \n", "0.43 | \n", "2.81 | \n", "5.400000 | \n", "1.25 | \n", "2.73 | \n", "1150 | \n", "
14 | \n", "1 | \n", "14.38 | \n", "1.87 | \n", "2.38 | \n", "12.0 | \n", "102 | \n", "3.30 | \n", "3.64 | \n", "0.29 | \n", "2.96 | \n", "7.500000 | \n", "1.20 | \n", "3.00 | \n", "1547 | \n", "
15 | \n", "1 | \n", "13.63 | \n", "1.81 | \n", "2.70 | \n", "17.2 | \n", "112 | \n", "2.85 | \n", "2.91 | \n", "0.30 | \n", "1.46 | \n", "7.300000 | \n", "1.28 | \n", "2.88 | \n", "1310 | \n", "
16 | \n", "1 | \n", "14.30 | \n", "1.92 | \n", "2.72 | \n", "20.0 | \n", "120 | \n", "2.80 | \n", "3.14 | \n", "0.33 | \n", "1.97 | \n", "6.200000 | \n", "1.07 | \n", "2.65 | \n", "1280 | \n", "
17 | \n", "1 | \n", "13.83 | \n", "1.57 | \n", "2.62 | \n", "20.0 | \n", "115 | \n", "2.95 | \n", "3.40 | \n", "0.40 | \n", "1.72 | \n", "6.600000 | \n", "1.13 | \n", "2.57 | \n", "1130 | \n", "
18 | \n", "1 | \n", "14.19 | \n", "1.59 | \n", "2.48 | \n", "16.5 | \n", "108 | \n", "3.30 | \n", "3.93 | \n", "0.32 | \n", "1.86 | \n", "8.700000 | \n", "1.23 | \n", "2.82 | \n", "1680 | \n", "
19 | \n", "1 | \n", "13.64 | \n", "3.10 | \n", "2.56 | \n", "15.2 | \n", "116 | \n", "2.70 | \n", "3.03 | \n", "0.17 | \n", "1.66 | \n", "5.100000 | \n", "0.96 | \n", "3.36 | \n", "845 | \n", "
20 | \n", "1 | \n", "14.06 | \n", "1.63 | \n", "2.28 | \n", "16.0 | \n", "126 | \n", "3.00 | \n", "3.17 | \n", "0.24 | \n", "2.10 | \n", "5.650000 | \n", "1.09 | \n", "3.71 | \n", "780 | \n", "
21 | \n", "1 | \n", "12.93 | \n", "3.80 | \n", "2.65 | \n", "18.6 | \n", "102 | \n", "2.41 | \n", "2.41 | \n", "0.25 | \n", "1.98 | \n", "4.500000 | \n", "1.03 | \n", "3.52 | \n", "770 | \n", "
22 | \n", "1 | \n", "13.71 | \n", "1.86 | \n", "2.36 | \n", "16.6 | \n", "101 | \n", "2.61 | \n", "2.88 | \n", "0.27 | \n", "1.69 | \n", "3.800000 | \n", "1.11 | \n", "4.00 | \n", "1035 | \n", "
23 | \n", "1 | \n", "12.85 | \n", "1.60 | \n", "2.52 | \n", "17.8 | \n", "95 | \n", "2.48 | \n", "2.37 | \n", "0.26 | \n", "1.46 | \n", "3.930000 | \n", "1.09 | \n", "3.63 | \n", "1015 | \n", "
24 | \n", "1 | \n", "13.50 | \n", "1.81 | \n", "2.61 | \n", "20.0 | \n", "96 | \n", "2.53 | \n", "2.61 | \n", "0.28 | \n", "1.66 | \n", "3.520000 | \n", "1.12 | \n", "3.82 | \n", "845 | \n", "
25 | \n", "1 | \n", "13.05 | \n", "2.05 | \n", "3.22 | \n", "25.0 | \n", "124 | \n", "2.63 | \n", "2.68 | \n", "0.47 | \n", "1.92 | \n", "3.580000 | \n", "1.13 | \n", "3.20 | \n", "830 | \n", "
26 | \n", "1 | \n", "13.39 | \n", "1.77 | \n", "2.62 | \n", "16.1 | \n", "93 | \n", "2.85 | \n", "2.94 | \n", "0.34 | \n", "1.45 | \n", "4.800000 | \n", "0.92 | \n", "3.22 | \n", "1195 | \n", "
27 | \n", "1 | \n", "13.30 | \n", "1.72 | \n", "2.14 | \n", "17.0 | \n", "94 | \n", "2.40 | \n", "2.19 | \n", "0.27 | \n", "1.35 | \n", "3.950000 | \n", "1.02 | \n", "2.77 | \n", "1285 | \n", "
28 | \n", "1 | \n", "13.87 | \n", "1.90 | \n", "2.80 | \n", "19.4 | \n", "107 | \n", "2.95 | \n", "2.97 | \n", "0.37 | \n", "1.76 | \n", "4.500000 | \n", "1.25 | \n", "3.40 | \n", "915 | \n", "
29 | \n", "1 | \n", "14.02 | \n", "1.68 | \n", "2.21 | \n", "16.0 | \n", "96 | \n", "2.65 | \n", "2.33 | \n", "0.26 | \n", "1.98 | \n", "4.700000 | \n", "1.04 | \n", "3.59 | \n", "1035 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
148 | \n", "3 | \n", "13.32 | \n", "3.24 | \n", "2.38 | \n", "21.5 | \n", "92 | \n", "1.93 | \n", "0.76 | \n", "0.45 | \n", "1.25 | \n", "8.420000 | \n", "0.55 | \n", "1.62 | \n", "650 | \n", "
149 | \n", "3 | \n", "13.08 | \n", "3.90 | \n", "2.36 | \n", "21.5 | \n", "113 | \n", "1.41 | \n", "1.39 | \n", "0.34 | \n", "1.14 | \n", "9.400000 | \n", "0.57 | \n", "1.33 | \n", "550 | \n", "
150 | \n", "3 | \n", "13.50 | \n", "3.12 | \n", "2.62 | \n", "24.0 | \n", "123 | \n", "1.40 | \n", "1.57 | \n", "0.22 | \n", "1.25 | \n", "8.600000 | \n", "0.59 | \n", "1.30 | \n", "500 | \n", "
151 | \n", "3 | \n", "12.79 | \n", "2.67 | \n", "2.48 | \n", "22.0 | \n", "112 | \n", "1.48 | \n", "1.36 | \n", "0.24 | \n", "1.26 | \n", "10.800000 | \n", "0.48 | \n", "1.47 | \n", "480 | \n", "
152 | \n", "3 | \n", "13.11 | \n", "1.90 | \n", "2.75 | \n", "25.5 | \n", "116 | \n", "2.20 | \n", "1.28 | \n", "0.26 | \n", "1.56 | \n", "7.100000 | \n", "0.61 | \n", "1.33 | \n", "425 | \n", "
153 | \n", "3 | \n", "13.23 | \n", "3.30 | \n", "2.28 | \n", "18.5 | \n", "98 | \n", "1.80 | \n", "0.83 | \n", "0.61 | \n", "1.87 | \n", "10.520000 | \n", "0.56 | \n", "1.51 | \n", "675 | \n", "
154 | \n", "3 | \n", "12.58 | \n", "1.29 | \n", "2.10 | \n", "20.0 | \n", "103 | \n", "1.48 | \n", "0.58 | \n", "0.53 | \n", "1.40 | \n", "7.600000 | \n", "0.58 | \n", "1.55 | \n", "640 | \n", "
155 | \n", "3 | \n", "13.17 | \n", "5.19 | \n", "2.32 | \n", "22.0 | \n", "93 | \n", "1.74 | \n", "0.63 | \n", "0.61 | \n", "1.55 | \n", "7.900000 | \n", "0.60 | \n", "1.48 | \n", "725 | \n", "
156 | \n", "3 | \n", "13.84 | \n", "4.12 | \n", "2.38 | \n", "19.5 | \n", "89 | \n", "1.80 | \n", "0.83 | \n", "0.48 | \n", "1.56 | \n", "9.010000 | \n", "0.57 | \n", "1.64 | \n", "480 | \n", "
157 | \n", "3 | \n", "12.45 | \n", "3.03 | \n", "2.64 | \n", "27.0 | \n", "97 | \n", "1.90 | \n", "0.58 | \n", "0.63 | \n", "1.14 | \n", "7.500000 | \n", "0.67 | \n", "1.73 | \n", "880 | \n", "
158 | \n", "3 | \n", "14.34 | \n", "1.68 | \n", "2.70 | \n", "25.0 | \n", "98 | \n", "2.80 | \n", "1.31 | \n", "0.53 | \n", "2.70 | \n", "13.000000 | \n", "0.57 | \n", "1.96 | \n", "660 | \n", "
159 | \n", "3 | \n", "13.48 | \n", "1.67 | \n", "2.64 | \n", "22.5 | \n", "89 | \n", "2.60 | \n", "1.10 | \n", "0.52 | \n", "2.29 | \n", "11.750000 | \n", "0.57 | \n", "1.78 | \n", "620 | \n", "
160 | \n", "3 | \n", "12.36 | \n", "3.83 | \n", "2.38 | \n", "21.0 | \n", "88 | \n", "2.30 | \n", "0.92 | \n", "0.50 | \n", "1.04 | \n", "7.650000 | \n", "0.56 | \n", "1.58 | \n", "520 | \n", "
161 | \n", "3 | \n", "13.69 | \n", "3.26 | \n", "2.54 | \n", "20.0 | \n", "107 | \n", "1.83 | \n", "0.56 | \n", "0.50 | \n", "0.80 | \n", "5.880000 | \n", "0.96 | \n", "1.82 | \n", "680 | \n", "
162 | \n", "3 | \n", "12.85 | \n", "3.27 | \n", "2.58 | \n", "22.0 | \n", "106 | \n", "1.65 | \n", "0.60 | \n", "0.60 | \n", "0.96 | \n", "5.580000 | \n", "0.87 | \n", "2.11 | \n", "570 | \n", "
163 | \n", "3 | \n", "12.96 | \n", "3.45 | \n", "2.35 | \n", "18.5 | \n", "106 | \n", "1.39 | \n", "0.70 | \n", "0.40 | \n", "0.94 | \n", "5.280000 | \n", "0.68 | \n", "1.75 | \n", "675 | \n", "
164 | \n", "3 | \n", "13.78 | \n", "2.76 | \n", "2.30 | \n", "22.0 | \n", "90 | \n", "1.35 | \n", "0.68 | \n", "0.41 | \n", "1.03 | \n", "9.580000 | \n", "0.70 | \n", "1.68 | \n", "615 | \n", "
165 | \n", "3 | \n", "13.73 | \n", "4.36 | \n", "2.26 | \n", "22.5 | \n", "88 | \n", "1.28 | \n", "0.47 | \n", "0.52 | \n", "1.15 | \n", "6.620000 | \n", "0.78 | \n", "1.75 | \n", "520 | \n", "
166 | \n", "3 | \n", "13.45 | \n", "3.70 | \n", "2.60 | \n", "23.0 | \n", "111 | \n", "1.70 | \n", "0.92 | \n", "0.43 | \n", "1.46 | \n", "10.680000 | \n", "0.85 | \n", "1.56 | \n", "695 | \n", "
167 | \n", "3 | \n", "12.82 | \n", "3.37 | \n", "2.30 | \n", "19.5 | \n", "88 | \n", "1.48 | \n", "0.66 | \n", "0.40 | \n", "0.97 | \n", "10.260000 | \n", "0.72 | \n", "1.75 | \n", "685 | \n", "
168 | \n", "3 | \n", "13.58 | \n", "2.58 | \n", "2.69 | \n", "24.5 | \n", "105 | \n", "1.55 | \n", "0.84 | \n", "0.39 | \n", "1.54 | \n", "8.660000 | \n", "0.74 | \n", "1.80 | \n", "750 | \n", "
169 | \n", "3 | \n", "13.40 | \n", "4.60 | \n", "2.86 | \n", "25.0 | \n", "112 | \n", "1.98 | \n", "0.96 | \n", "0.27 | \n", "1.11 | \n", "8.500000 | \n", "0.67 | \n", "1.92 | \n", "630 | \n", "
170 | \n", "3 | \n", "12.20 | \n", "3.03 | \n", "2.32 | \n", "19.0 | \n", "96 | \n", "1.25 | \n", "0.49 | \n", "0.40 | \n", "0.73 | \n", "5.500000 | \n", "0.66 | \n", "1.83 | \n", "510 | \n", "
171 | \n", "3 | \n", "12.77 | \n", "2.39 | \n", "2.28 | \n", "19.5 | \n", "86 | \n", "1.39 | \n", "0.51 | \n", "0.48 | \n", "0.64 | \n", "9.899999 | \n", "0.57 | \n", "1.63 | \n", "470 | \n", "
172 | \n", "3 | \n", "14.16 | \n", "2.51 | \n", "2.48 | \n", "20.0 | \n", "91 | \n", "1.68 | \n", "0.70 | \n", "0.44 | \n", "1.24 | \n", "9.700000 | \n", "0.62 | \n", "1.71 | \n", "660 | \n", "
173 | \n", "3 | \n", "13.71 | \n", "5.65 | \n", "2.45 | \n", "20.5 | \n", "95 | \n", "1.68 | \n", "0.61 | \n", "0.52 | \n", "1.06 | \n", "7.700000 | \n", "0.64 | \n", "1.74 | \n", "740 | \n", "
174 | \n", "3 | \n", "13.40 | \n", "3.91 | \n", "2.48 | \n", "23.0 | \n", "102 | \n", "1.80 | \n", "0.75 | \n", "0.43 | \n", "1.41 | \n", "7.300000 | \n", "0.70 | \n", "1.56 | \n", "750 | \n", "
175 | \n", "3 | \n", "13.27 | \n", "4.28 | \n", "2.26 | \n", "20.0 | \n", "120 | \n", "1.59 | \n", "0.69 | \n", "0.43 | \n", "1.35 | \n", "10.200000 | \n", "0.59 | \n", "1.56 | \n", "835 | \n", "
176 | \n", "3 | \n", "13.17 | \n", "2.59 | \n", "2.37 | \n", "20.0 | \n", "120 | \n", "1.65 | \n", "0.68 | \n", "0.53 | \n", "1.46 | \n", "9.300000 | \n", "0.60 | \n", "1.62 | \n", "840 | \n", "
177 | \n", "3 | \n", "14.13 | \n", "4.10 | \n", "2.74 | \n", "24.5 | \n", "96 | \n", "2.05 | \n", "0.76 | \n", "0.56 | \n", "1.35 | \n", "9.200000 | \n", "0.61 | \n", "1.60 | \n", "560 | \n", "
178 rows × 14 columns
\n", "