Book a Demo!
CoCalc Logo Icon
StoreFeaturesDocsShareSupportNewsAboutPoliciesSign UpSign In
R00tS3c
GitHub Repository: R00tS3c/DDOS-RootSec
Path: blob/master/Botnets/Exploits/NETIS FULL/Nine.lst
5038 views
1.188.0.0/14	 
1.24.0.0/13	 
1.56.0.0/13	 
101.125.0.0/23	 
101.16.0.0/12	 
101.204.0.0/14	 
101.251.144.0/20	 
101.251.144.0/21	 
101.64.0.0/13	 
101.72.0.0/14	 
103.15.200.0/22	 
103.192.4.0/23	 
103.204.72.0/22	 
103.205.192.0/22	 
103.205.252.0/22	 
103.207.228.0/22	 
103.211.220.0/22	 
103.211.96.0/22	 
103.214.48.0/22	 
103.221.140.0/22	
103.222.188.0/22	 
103.223.132.0/22	 
103.224.228.0/23	 
103.224.233.0/24	 
103.226.132.0/22	 
103.227.120.0/23	 
103.227.136.0/22	
103.229.148.0/22	 
103.231.144.0/22	 
103.232.144.0/22	 
103.234.56.0/22	 
103.236.120.0/22	 
103.238.160.0/23	 
103.239.244.0/22	 
103.24.228.0/22	 
103.240.124.0/22	 
103.240.36.0/22	 
103.240.84.0/22	 
103.246.152.0/22	
103.246.8.0/22	
103.248.102.0/23	 
103.250.248.0/22	
103.250.32.0/22	 
103.251.124.0/22	
103.251.160.0/22	 
103.251.240.0/22	 
103.251.96.0/22	
103.253.224.0/22	 
103.255.88.0/22	 
103.255.92.0/22	 
103.26.156.0/22	 
103.28.204.0/22	 
103.3.112.0/22	 
103.3.124.0/22	
103.3.136.0/22	 
103.3.140.0/22	 
103.3.96.0/22	
103.30.228.0/22	 
103.31.200.0/22	 
103.36.208.0/22	 
103.38.32.0/22	 
103.38.40.0/22	 
103.39.88.0/22	
103.40.12.0/22	 
103.40.192.0/22	
103.45.160.0/22	 
103.46.244.0/22	 
103.5.168.0/22	 
103.52.176.0/22	
103.53.204.0/22	 
103.56.32.0/22	 
103.56.60.0/22	
103.59.124.0/22	 
103.7.212.0/22	 
103.8.34.0/23	 
103.83.72.0/22	
103.9.248.0/22	
106.3.208.0/21	
106.48.16.0/22	
106.74.20.0/24	
106.74.22.0/24
106.74.24.0/22
106.74.30.0/23	 
106.74.44.0/22	 
110.16.0.0/14	 
110.228.0.0/14	 
110.240.0.0/12	 
110.44.12.0/22	 
110.52.0.0/15	 
110.6.0.0/15	
110.72.0.0/15
111.160.0.0/13	
111.160.61.0/24	 
111.160.62.0/24	 
111.202.242.0/24
111.202.243.0/24	
111.202.244.0/24	
111.203.27.0/24	 
111.205.242.0/24	
111.205.38.0/24	
111.223.12.0/22	 
111.228.0.0/16	
111.85.0.0/16	
112.109.128.0/17	
112.111.0.0/16
112.122.0.0/15
112.132.0.0/16
112.192.0.0/14	
112.224.0.0/11	
112.80.0.0/13	
113.0.0.0/13	 
113.194.0.0/15
113.200.0.0/15	 
113.204.0.0/14	
113.213.0.0/18	
113.213.64.0/19	
113.213.96.0/20
113.224.0.0/12
113.31.32.0/20
113.56.0.0/15
113.58.0.0/16
113.59.0.0/17
113.8.0.0/15
113.9.3.0/24
113.9.4.0/24
113.9.6.0/24
114.111.0.0/19
114.112.144.0/20
114.247.44.0/24	
114.255.106.0/24
114.28.248.0/21
114.60.0.0/14
115.100.0.0/15
115.173.0.0/19	 BeiJing Guoxin bilin Telecom Technology Co.,Ltd	8,192
115.46.0.0/16	 China Unicom Guangxi province network	65,536
115.48.0.0/12	 China Unicom Henan province network	1,048,576
115.85.192.0/18	 China Unicom Gansu province network	16,384
116.112.0.0/14	 China Unicom Neimeng Province Network	262,144
116.116.0.0/15	 China Unicom Neimeng Province Network	131,072
116.2.0.0/15	 China Unicom Liaoning province network	131,072
116.255.128.0/17	 CNISP-Union Technology (Beijing) Co., Ltd	32,768
116.95.0.0/16	 China Unicom Neimeng Province Network	65,536
117.106.0.0/15	 Beijing Education Information Network	131,072
117.112.0.0/13	 Beijing Education Information Network	524,288
117.121.132.0/22	 CNLink Network Technology Ltd.	1,024
117.74.64.0/20	 Beijing HuaXiaGuangWang Network Co. Ltd	4,096
117.78.16.0/21	 Huawei Software Technologies Ltd.Co	2,048
117.8.0.0/13	 China Unicom Tianjin province network	524,288
118.126.128.0/17	 Shanghai Chenyi Network Technology Co.,Ltd	32,768
118.132.0.0/14	 Oriental Cable Network Co., Ltd.	262,144
118.185.0.0/18	 Vodafone Mobile Services LTD	16,384
118.187.0.0/16	 Beijing Neteon Tech Co, Ltd.	65,536
118.187.0.0/18	 Beijing Neteon Tech Co, Ltd.	16,384
118.187.64.0/18	 Beijing Neteon Tech Co, Ltd.	16,384
118.191.12.0/24	 Guangzhou navigation information technology co., LTD	256
118.191.4.0/23	 
118.191.6.0/23	 
118.191.8.0/22	 Guangzhou navigation information technology co., LTD	1,024
118.193.240.0/21	 Shanghai Anchnet Network Technology Stock Co.,Ltd	2,048
118.206.0.0/16	 Beijing Time-vision Telecommunication Technical,Ltd	65,536
118.212.0.0/16	 China Unicom Jiangxi province network	65,536
118.26.116.0/22	 HeZe Interaction AD Co.,Ltd	1,024
118.72.0.0/13	 China Unicom Shanxi province network	524,288
118.80.0.0/15	 China Unicom Shanxi province network	131,072
118.88.128.0/17	 JILIN OILFIELD Telecommunication CO.	32,768
118.88.32.0/19	 Communication Science And Technology Co., Ltd.	8,192
118.88.32.0/20	 Communication Science And Technology Co., Ltd. Of Changchun FAW.	4,096
118.88.64.0/18	 JILIN OILFIELD Telecommunication CO.	16,384
119.108.0.0/15	 China Unicom Liaoning province network	131,072
119.112.0.0/13	 China Unicom Liaoning province network	524,288
119.162.0.0/15	 
119.164.0.0/14	 China Unicom Shandong Province Network	262,144
119.176.0.0/12	 China Unicom Shandong Province Network	1,048,576
119.233.128.0/17	 Xiamen Broadcasting & TV Network Transmit Co.Ltd	32,768
119.248.0.0/14	 China Unicom Heibei Province Network	262,144
119.252.240.0/21	 Dongguan JUXUN Network Technology Co., Ltd	2,048
119.253.128.0/17	 Beijing Education Information Network	32,768
119.255.0.0/18	 Beijing Education Information Network	16,384
119.27.64.0/18	 LiaoHe Oilfield Telecommunication Company	16,384
119.36.0.0/16	 China Unicom HuBei Province Network	65,536
119.38.0.0/21	 
119.39.0.0/16	 China Unicom HuNan province network	65,536
119.4.0.0/14	 China 
119.40.0.0/19	 Beijing Horizon Telecommunication	8,192
119.48.0.0/13	 China Unicom Jilin province network	524,288
119.57.0.0/18	 CNISP-Union Technology (Beijing) Co., Ltd	16,384
119.62.0.0/16	 China Unicom Yunnan province network	65,536
119.88.128.0/18	 HuaBei Oil Communication CO. Information Center	16,384
119.88.192.0/18	 HuaBei Oil Communication CO. Information Center	16,384
120.0.0.0/12	 China Unicom Heibei Province Network	1,048,576
120.128.0.0/21	 Shanxi Xipu Network Technology CO.,Ltd.	2,048
120.131.64.0/19	 Beijing HuiDaChuangXin Technology Co., Ltd.	8,192
120.133.0.0/21	 DYXNET of Shenzhen Communication Co., Ltd.	2,048
120.133.12.0/23	 DYXNET of Shenzhen Communication Co., Ltd.	512
120.133.8.0/22	 DYXNET of Shenzhen Communication Co., Ltd.	1,024
120.65.0.0/16	 BeiJing Sincerity-times Network Technology Project Ltd.	65,536
120.92.240.0/20	 Beijing stone teda communication technology co., LTD	4,096
121.16.0.0/13	 China Unicom Hebei province network	524,288
121.24.0.0/14	 
121.28.0.0/15	 China Unicom Hebei province network	131,072
121.30.0.0/16	 China Unicom Shan1xi province network	65,536
121.31.0.0/16	 China Unicom Guangxi province network	65,536
121.52.224.0/19	 Hangzhou Netbank Technologies co.,LTD	8,192
121.76.0.0/15	 Oriental Cable Network Co., Ltd.	131,072
122.114.0.0/16	 Zhengzhou GIANT Computer Network Technology Co., Ltd	65,536
122.136.0.0/13	 China Unicom Jilin province network	524,288
122.136.96.0/19	 
122.156.0.0/14	 
122.188.0.0/14	 UNICOM Hubei Province Network	262,144
122.192.0.0/14	 China Unicom Jiangsu province network	262,144
122.96.0.0/15	 China Unicom Jiangsu province network	131,072
122.97.172.0/22	 China Unicom Jiangsu province network	1,024
122.97.176.0/22	 China Unicom Jiangsu province network	1,024
123.128.0.0/13	 China Unicom Shandong Province Network	524,288
123.138.0.0/15	 China Unicom Shannxi province network	131,072
123.144.0.0/14	 China Unicom Chongqing province network	262,144
123.148.0.0/16	 CNCGROUP Zhejiang Province Network	65,536
123.152.0.0/13	 China 
123.188.0.0/14	 China 
123.196.0.0/16	 Beijing Weishichuangjie Technical Development Co.,Ltd.	65,536
123.232.0.0/14	 China Unicom Shandong Province Network	262,144
123.234.0.0/18	 China Unicom Shandong Province Network	16,384
123.4.0.0/14	 China Unicom Henan province network	262,144
123.58.128.0/19	 Jinhua Media Network Co., Ltd	8,192
123.8.0.0/13	 China Unicom Henan province network	524,288
124.128.0.0/13	 China Unicom Shandong province network	524,288
124.152.0.0/16	 China Unicom Gansu province network	65,536
124.160.0.0/16	 China Unicom Zhejiang province network	65,536
124.161.0.0/16	 China Unicom SiChuan province network	65,536
124.162.0.0/16	 China Unicom Chongqing province network	65,536
124.163.0.0/16	 China Unicom Shanxi province network	65,536
124.164.0.0/14	 China Unicom Shan1xi province network	262,144
124.240.128.0/18	 Zhongyuan Petroleum Explore Bureau Communication Company	16,384
124.249.0.0/17	 RICHING DIGI-TECH.(TIANJIN)CO.,LTD	32,768
124.6.64.0/18	 LiaoHe Oilfield Telecommunication Company	16,384
124.66.0.0/17	 China Unicom Hainan province network	32,768
124.67.0.0/16	 China Unicom Neimeng Province Network	65,536
124.68.0.0/18	 CECT-CHINACOMM COMMUNICATIONS Co.,Ltd.	16,384
124.68.128.0/18	 CECT-CHINACOMM COMMUNICATIONS Co.,Ltd.	16,384
124.68.64.0/18	 Beijing flash newsletter cas telecommunication	16,384
124.88.0.0/16	 China Unicom Xinjiang province network	65,536
124.89.0.0/17	 China Unicom Shannxi province network	32,768
124.89.128.0/17	 China Unicom Zhejiang province network	32,768
124.90.0.0/15	 China Unicom Zhejiang province network	131,072
124.92.0.0/14	 China 
124.93.0.0/16	 
124.93.212.0/22	 China Unicom Liaoning province network	1,024
125.211.0.0/16	 China Unicom Heilongjiang Province Network	65,536
125.32.0.0/16	 China Unicom Jilin province network	65,536
125.34.240.0/24	 China Unicom Beijing province network	256
125.35.128.0/17	 China Unicom Tianjin province network	32,768
125.35.128.0/20	 China Unicom Tianjin province network	4,096
125.36.0.0/14	 China Unicom Tianjin province network	262,144
125.40.0.0/13	 China Unicom Henan province network	524,288
139.170.0.0/16	 China Unicom Qinghai province network	65,536
139.208.0.0/13	 China Unicom Jilin province network	524,288
14.204.0.0/15	 UNICOM yunnan Province Network	131,072
144.48.64.0/22	 
146.196.68.0/22	 
150.242.232.0/22	
150.255.0.0/16	 China Unicom Hainan province network	65,536
153.0.0.0/16	 China Unicom Hainan province network	65,536
153.101.0.0/16	 China Unicom Jiangsu province network	65,536
153.3.0.0/16	 China Unicom Jiangsu province network	65,536
153.34.0.0/15	 China Unicom Jiangsu province network	131,072
153.36.0.0/15	 China Unicom Jiangsu province network	131,072
153.99.0.0/16	 China Unicom Jiangsu province network	65,536
157.0.0.0/16	 China Unicom Jiangsu province network	65,536
160.202.60.0/22	 
163.53.168.0/22	 Guangdong LITONG Network Technology Limited	1,024
171.116.0.0/14	 China Unicom Shanxi province network	262,144
171.120.0.0/13	 China Unicom Shanxi province network	524,288
171.34.0.0/15	 CHINA UNICOM Jiangxi Province Network	131,072
171.36.0.0/14	 China Unicom GuangXi province network	262,144
175.106.128.0/17	 Zhongyuan Petroleum Explore Bureau Communication Company	32,768
175.146.0.0/15	 CHINA UNICOM Liaoning province network	131,072
175.148.0.0/14	 CHINA 
175.152.0.0/14	 China 
175.16.0.0/13	 China Unicom Jilin province network	524,288
175.160.0.0/12	 CHINA UNICOM Liaoning province network	1,048,576
175.184.128.0/18	 China Unicom Qinghai province network	16,384
175.42.0.0/15	 China Unicom Fujian Province Network	131,072
175.44.0.0/16	 China Unicom Fujian Province Network	65,536
180.129.128.0/17	 China Unicom Yunnan province network	32,768
180.130.0.0/16	 China Unicom Yunnan province network	65,536
180.223.0.0/17	 Eaststar Network Inc	32,768
180.95.128.0/17	 China Unicom Gansu province network	32,768
182.112.0.0/12	 China Unicom Henan province network	1,048,576
182.236.160.0/19	 Zhengzhou GIANT Computer Network Technology Co., Ltd	8,192
182.54.0.0/17	 China Unicom Ningxia Province Network	32,768
182.88.0.0/14	 China Unicom GuangXi province network	262,144
183.184.0.0/13	 China Unicom Shanxi province network	524,288
183.92.0.0/14	 China Unicom Hubei Province Network	262,144
202.102.128.0/18	 China Unicom Shandong province network	16,384
202.102.224.0/19	 
202.106.133.0/24	 Information Service Center of Fangshan	256
202.106.143.0/24	 Beijing Application Institute of Information	256
202.107.0.0/17	 China Unicom Liaoning province network	32,768
202.108.146.0/24	 China Unicom Beijing province network	256
202.108.147.0/24	 Forever Network Company	256
202.110.0.0/18	 China Unicom Liaoning province network	16,384
202.110.192.0/18	 China Unicom Shandong Province Network	16,384
202.110.210.0/24	 
202.110.224.0/24	 
202.110.49.0/24	 China Unicom Liaoning province network	256
202.110.64.0/18	 China Unicom Henan province network	16,384
202.111.128.0/19	 
202.111.160.0/19	 
202.122.128.0/24	 
202.127.209.0/24	 
202.38.164.0/23	 
202.38.166.0/23	 
202.63.160.0/20	 qinhuangdao yanda-zhengyang electroni co.ltd	4,096
202.75.208.0/21	 Silk Road Technologies co., ltd	2,048
202.75.208.0/22	 
202.75.212.0/22	 
202.90.20.0/22	 
202.91.224.0/21	 Silk Road Technologies co., ltd	2,048
202.91.232.0/21	 
202.96.64.0/19	 China Unicom Liaoning province network	8,192
202.97.128.0/19	 
202.97.160.0/19	 China Unicom Liaoning province network	8,192
202.97.192.0/18	 China Unicom Heilongjiang province network	16,384
202.98.0.0/19	 
202.99.128.0/18	 China Unicom Hebei province network	16,384
202.99.192.0/19	 
202.99.21.0/24	 Beijing Cosmos Company	256
202.99.224.0/19	 China Unicom Neimenggu province network	8,192
202.99.56.0/24	 Beijing Cosmos Company	256
202.99.64.0/18	 China Unicom Tianjin province network	16,384
203.80.144.0/20	 CNISP-Union Technology (Beijing) Co., Ltd	4,096
203.93.0.0/24	 China Unicom IP network	256
203.93.144.0/20	 
203.93.160.0/20	 
210.12.50.0/24	 Beijing All-Link Communication Technology Co. Ltd.	256
210.22.48.0/20	 China Unicom Hunan provincial network	4,096
210.5.128.0/20	 UNICOM Hubei Province Network	4,096
210.51.212.0/22	 China Unicom IP network	1,024
210.76.160.0/19	 LIAONING CHENGDA CO. LTD.	8,192
210.76.32.0/19	 The Science&Technology Information Center of Heilongjiang	8,192
210.76.48.0/20	 The Science&Technology Information Center of Heilongjiang	4,096
211.102.128.0/18	 LocalArea Communication of LangFang LTD. CO.	16,384
211.153.0.0/16	 Beijing Education Information Network	65,536
211.155.232.0/22	 Silk Road Technologies co., ltd	1,024
211.158.0.0/16	 CHONGQING CNC BROADBAND NETWORKS CO.,LTD	65,536
211.162.200.0/22	 BeiJing Guoxin bilin Telecom Technology Co.,Ltd	1,024
211.90.0.0/18	 
211.90.216.0/21	 
211.90.224.0/19	 
211.90.72.0/21	 
211.90.80.0/21	 
211.91.0.0/18	 
211.91.120.0/21	 
211.91.128.0/19	 
211.91.160.0/20	 
211.91.176.0/21	 
211.91.216.0/21	 
211.91.224.0/20	 
211.91.80.0/20	 
211.91.96.0/20	 
211.92.128.0/21	 
211.92.136.0/21	 
211.92.144.0/20	 
211.92.16.0/20	 
211.92.160.0/20	 
211.92.240.0/22	 
211.92.244.0/22	 
211.92.32.0/19	 
211.92.8.0/21	 
211.93.0.0/21	 
211.93.128.0/20	 
211.93.152.0/21	 
211.93.160.0/21	 
211.93.164.0/22	 
211.93.24.0/21	 
211.93.32.0/19	 
211.93.80.0/20	 
211.93.96.0/19	 
211.94.192.0/18	 
211.97.104.0/21	 
211.97.112.0/20	 
211.97.128.0/19	 
211.97.160.0/21	 
211.97.192.0/18	 
211.97.64.0/19	 
211.97.96.0/21	 
218.10.0.0/16	 China Unicom Heilongjiang province network	65,536
218.104.128.0/20	 China Unicom FuJian province network	4,096
218.104.144.0/20	 China Unicom Hunan provincial network	4,096
218.104.224.0/19	 China Unicom FuJian province network	8,192
218.104.64.0/20	 Anhui Hefei branch of China Netcom	4,096
218.104.96.0/20	 China Unicom HuBei Province Network	4,096
218.106.112.0/20	 China Unicom HuBei Province Network	4,096
218.106.144.0/20	 China Unicom FuJian province network	4,096
218.106.80.0/20	 Anhui Hefei branch of China Netcom	4,096
218.106.96.0/22	 China Unicom JiangSu province network	1,024
218.107.192.0/19	 China Unicom FuJian province network	8,192
218.107.211.0/24	 Xiamen city, fujian provincial network of CNCGROUP	256
218.11.0.0/16	 
218.12.0.0/16	 
218.21.128.0/17	 China Unicom Neimeng province network	32,768
218.21.224.0/20	 
218.21.240.0/20	 
218.24.0.0/16	 
218.24.160.0/20	 China Unicom Liaoning province network	4,096
218.25.0.0/16	 
218.26.0.0/16	 China Network Communications Group Corporation	65,536
218.26.80.0/21	 China Network Communications Group Corporation	2,048
218.27.0.0/16	 China Unicom Jilin province network	65,536
218.28.0.0/15	 China Unicom Henan province network	131,072
218.56.0.0/15	 
218.56.32.0/24	 
218.57.131.0/24	 
218.57.136.0/24	 
218.57.139.0/24	 
218.57.212.0/24	 
218.58.0.0/15	 
218.60.0.0/16	 
218.61.0.0/16	 
218.61.146.0/24	 China Unicom Liaoning province network	256
218.62.0.0/17	 China Unicom jilin province network	32,768
218.62.33.0/24	 China Unicom jilin province network	256
218.67.128.0/17	 China Unicom Tianjin province network	32,768
218.67.240.0/24	 
218.67.241.0/24	 
218.67.242.0/24	 
218.68.0.0/15	 China Unicom Tianjin province network	131,072
218.69.250.0/24	 
218.69.89.0/24	 
218.69.93.0/24	 
218.69.95.0/24	 
218.69.96.0/24	 
218.7.0.0/16	 China Unicom Heilongjiang province network	65,536
218.8.0.0/15	 China Unicom Heilongjiang province network	131,072
218.98.0.0/21	 
218.98.16.0/21	 
218.98.24.0/21	 
218.98.8.0/21	 
219.154.0.0/15	 China Unicom Henan province network	131,072
219.156.0.0/15	 China Unicom Henan province network	131,072
219.158.0.0/20	 Backbone of China Unicom	4,096
219.158.0.0/24	 Backbone of China Unicom	256
219.158.16.0/20	 Backbone of China Unicom	4,096
219.158.26.0/24	 Backbone of China Unicom	256
219.158.32.0/20	 Backbone of CNC group	4,096
219.158.61.0/24	 Backbone of CNC group	256
219.158.62.0/24	 Backbone of CNC group	256
219.158.63.0/24	 Backbone of CNC group	256
219.158.69.0/24	 CNC group	256
219.158.96.0/19	 CNC group	8,192
219.159.0.0/18	 China Unicom Neimeng province network	16,384
219.232.64.0/21	 GUANGXI RADIO & TELEVISION INFORMATION NETWORK CO.,LTD.	2,048
219.232.72.0/21	 GUANGXI RADIO & TELEVISION INFORMATION NETWORK CO.,LTD.	2,048
219.232.80.0/20	 GUANGXI RADIO & TELEVISION INFORMATION NETWORK CO.,LTD.	4,096
219.83.160.0/21	 JIANGYIN power network science and technology limited company	2,048
220.114.250.0/23	 BeiJing Guoxin bilin Telecom Technology Co.,Ltd	512
220.192.180.0/22	 
220.192.188.0/22	 
220.192.216.0/21	 
220.192.224.0/20	 
220.193.0.0/17	 China United Network Communications Corporation Limited	32,768
220.194.128.0/18	 
220.194.192.0/18	 
220.194.64.0/18	 
220.195.0.0/19	 
220.195.160.0/19	 
220.195.192.0/18	 
220.195.32.0/19	 
220.197.176.0/20	 
220.197.192.0/19	 
220.197.224.0/21	 
220.200.0.0/18	 
220.200.112.0/20	 
220.200.148.0/22	 
220.200.64.0/19	 
220.200.96.0/20	 
220.201.0.0/17	 China United Network Communications Corporation Limited	32,768
220.201.128.0/20	 
220.201.192.0/18	 
220.202.0.0/18	 
220.202.128.0/19	 
220.202.64.0/19	 
220.202.96.0/19	 
220.203.32.0/19	 
220.205.120.0/22	 
220.207.184.0/22	 
220.231.0.0/18	 Asia Pacific Network Information Centre	16,384
220.248.128.0/19	 China Unicom SiChuan province network	8,192
220.248.160.0/19	 China Unicom Hunan provincial network	8,192
220.248.192.0/19	 China Unicom Jiangxi provincial network	8,192
220.248.224.0/19	 Anhui provincial branch of China Netcom	8,192
220.249.128.0/18	 China Unicom FuJian province network	16,384
220.249.64.0/18	 China Unicom HuBei Province Network	16,384
220.250.0.0/19	 China Unicom FuJian province network	8,192
220.250.32.0/19	 China Unicom FuJian province network	8,192
220.250.64.0/18	 China Unicom IP network	16,384
221.0.0.0/15	 
221.10.0.0/16	 China Unicom SiChuan province network	65,536
221.10.25.0/24	 China Unicom SiChuan province network	256
221.11.0.0/17	 China Unicom Shannxi province network	32,768
221.11.128.0/18	 China Unicom Hainan province network	16,384
221.11.192.0/19	 China Unicom Hainan province network	8,192
221.11.224.0/19	 China Unicom Ningxia province network	8,192
221.12.0.0/17	 China Unicom Zhejiang province network	32,768
221.12.128.0/18	 China Unicom Zhejiang province network	16,384
221.13.0.0/18	 China Unicom Guizhou province network	16,384
221.13.128.0/17	 China Unicom Henan Province Network	32,768
221.13.64.0/19	 China Unicom Xizang province network	8,192
221.13.96.0/19	 China Unicom Chongqing province network	8,192
221.133.240.0/20	 Shanhe Jijia Co. Ltd.	4,096
221.14.0.0/15	 China Unicom Henan Province Network	131,072
221.192.0.0/15	 China Unicom Hebei Province Network	131,072
221.192.166.0/23	 China Unicom Hebei Province Network	512
221.194.0.0/16	 
221.195.0.0/16	 
221.196.0.0/15	 China Unicom Tianjin Province Network	131,072
221.198.0.0/16	 China Unicom Tianjin Province Network	65,536
221.199.0.0/17	 China Unicom Ningxia province network	32,768
221.199.0.0/19	 China Unicom Ningxia province network	8,192
221.199.128.0/18	 China Unicom Neimeng Province Network	16,384
221.199.192.0/20	 
221.199.224.0/19	 China Unicom Hainan province network	8,192
221.199.32.0/20	 China Unicom Ningxia province network	4,096
221.2.0.0/16	 
221.200.0.0/14	 China 
221.203.244.0/22	 China Unicom Liaoning Province Network	1,024
221.203.248.0/21	 China Unicom Liaoning Province Network	2,048
221.204.0.0/15	 China Unicom Shanxi Province Network	131,072
221.206.0.0/16	 China Unicom Heilongjiang Province Network	65,536
221.207.0.0/18	 China Unicom QingHai province network	16,384
221.207.128.0/17	 China Unicom Heilongjiang Province Network	32,768
221.207.64.0/18	 China Unicom Heilongjiang Province Network	16,384
221.208.0.0/14	 
221.208.150.0/24	 China Unicom Heilongjiang Province Network	256
221.208.160.0/22	 China Unicom Heilongjiang Province Network	1,024
221.208.255.0/24	 China Unicom Heilongjiang Province Network	256
221.212.0.0/16	 China Unicom Heilongjiang Province Network	65,536
221.212.126.0/24	 China Unicom Heilongjiang Province Network	256
221.213.0.0/16	 China Unicom Yunnan province network	65,536
221.214.0.0/15	 
221.3.0.0/17	 China Unicom Shandong province network	32,768
221.3.128.0/17	 China Unicom Yunnan province network	32,768
221.5.128.0/17	 China Unicom Chongqing province network	32,768
221.6.0.0/16	 China Unicom Jiangsu province network	65,536
221.7.0.0/19	 China Unicom Xinjiang province network	8,192
221.7.128.0/17	 China Unicom Guangxi province network	32,768
221.7.32.0/19	 China Unicom Gansu province network	8,192
221.7.64.0/19	 China Unicom Chongqing province network	8,192
221.7.96.0/19	 China Unicom Chongqing province network	8,192
221.8.0.0/15	 China Unicom JILIN province network	131,072
221.8.12.0/24	 China Unicom JILIN province network	256
222.132.0.0/14	 China Unicom Shandong province network	262,144
222.135.176.0/22	 China Unicom Shandong province network	1,024
222.135.184.0/21	 China Unicom Shandong province network	2,048
222.136.0.0/13	 China Unicom Henan province network	524,288
222.160.0.0/15	 China Unicom Jilin province network	131,072
222.161.0.0/22	 China Unicom Jilin province network	1,024
222.161.2.0/23	 China Unicom Jilin province network	512
222.161.4.0/22	 China Unicom Jilin province network	1,024
222.162.0.0/16	 China Unicom Jilin province network	65,536
222.163.0.0/16	 China Unicom Jilin province network	65,536
27.0.128.0/24	 CLOUDHUB Tech. Co.Ltd.	256
27.0.130.0/23	 CLOUDHUB Tech. Co.Ltd.	512
27.112.0.0/21	 TianJin ERENB Technology Development Co.,Ltd.	2,048
27.112.12.0/23	 TianJin ERENB Technology Development Co.,Ltd.	512
27.112.8.0/22	 TianJin ERENB Technology Development Co.,Ltd.	1,024
27.192.0.0/11	 China Unicom Shandong province network	2,097,152
27.50.128.0/17	 Henan xinfeijinxin Computer Co., Ltd	32,768
27.54.192.0/19	 Anhui Easy-speed Network Technology Co., Ltd.	8,192
27.8.0.0/13	 China Unicom Chongqing Province Network	524,288
27.98.224.0/19	 China Unicom Xizang province network	8,192
36.248.0.0/14	 China Unicom Fujian Province Network	262,144
36.32.0.0/14	 China Unicom AnHui province network	262,144
39.64.0.0/11	 China Unicom Shandong province network	2,097,152
42.157.0.0/21	 Anhui Excellent Cloud Network Technology Limited	2,048
42.157.8.0/22	 Anhui Excellent Cloud Network Technology Limited	1,024
42.176.0.0/13	 UNICOM Liaoning Province Network	524,288
42.224.0.0/12	 China Unicom Henan province network	1,048,576
42.4.0.0/14	 
42.48.0.0/15	 China Unicom HuNan province network	131,072
42.52.0.0/14	 
42.56.0.0/14	 
42.63.0.0/16	 China Unicom Ningxia Province Network	65,536
42.84.0.0/14	 
43.224.12.0/22	 
43.224.160.0/22	 Dianji Network Technology Co. Ltd	1,024
43.224.208.0/22	 Tianjin Zanpu Electronic Technology Co.,Ltd	1,024
43.224.24.0/22	 
43.224.52.0/23	 China Unicom IP network	512
43.226.116.0/23	 Erdos Dinglian Digital Network Network Co.,Ltd.	512
43.226.118.0/23	 Erdos Dinglian Digital Network Network Co.,Ltd.	512
43.226.120.0/22	 Tianjin Zanpu Electronic Technology Co.,Ltd	1,024
43.226.160.0/22	 Tianjin Zanpu Electronic Technology Co.,Ltd	1,024
43.226.164.0/22	 
43.227.104.0/22	 
43.239.120.0/22	 
43.240.0.0/22	 
43.240.204.0/22	 
43.240.56.0/22	 TianJin Shengxin Tongda S&T Co.Ltd	1,024
43.241.50.0/23	 Suqian Pugongying Network Service Co.,Ltd	512
43.242.152.0/22	 
43.242.156.0/22	 
43.242.180.0/22	 
43.242.64.0/22	 
43.243.16.0/22	 UNICOM Sichuan province network	1,024
43.243.4.0/22	 
43.247.4.0/22	 
43.248.20.0/24	 An hui aolong wang luo you xian gong si	256
43.248.21.0/24	 An hui aolong wang luo you xian gong si	256
43.248.22.0/23	 An hui aolong wang luo you xian gong si	512
43.248.244.0/22	 
43.249.136.0/22	
43.250.112.0/22	 China Unicom Shandong province network	1,024
43.250.200.0/22	
43.250.4.0/22	 China Unicom Jilin province network	1,024
43.251.36.0/22	 
43.254.136.0/22	
43.254.168.0/22	 UnionFriend Network information service Co.,LTD	1,024
43.254.8.0/22	 Ordos UniCloud Technology Co., Ltd.	1,024
43.255.84.0/22	 Guangdong LITONG Network Technology Limited	1,024
45.113.24.0/22	
45.113.240.0/23	 Suzhou manyun information technology co., LTD	512
45.113.252.0/22	 
45.115.164.0/22	 Jiangsu Hongjian Network CO.,LTD.	1,024
45.119.68.0/22	 Hebei Hangar Data Science And Technology Co.,ltd	1,024
45.120.100.0/22	 Jangsu Bangrun Network Technology Co.,Ltd.	1,024
45.124.20.0/22	 Xi'an Yudi Netec Co., LTD.	1,024
45.252.104.0/22	
45.254.20.0/22	 
49.4.104.0/22	 
