Book a Demo!
CoCalc Logo Icon
StoreFeaturesDocsShareSupportNewsAboutPoliciesSign UpSign In
eclipse
GitHub Repository: eclipse/sumo
Path: blob/main/tests/tools/visualization/plot_trajectories/persons/csv.tools
428423 views
"0"
0.0 0.0 0.0 0 270.0 108.05 96.33
1.0 1.21 1.21 1.21 180.0 93.77 90.74
2.0 1.26 2.4699999999999998 0.050000000000000044 180.0 93.77 89.48
3.0 1.3 3.7699999999999996 0.040000000000000036 180.0 93.77 88.18
4.0 1.4 5.17 0.09999999999999987 180.0 93.77 86.78
5.0 1.27 6.4399999999999995 -0.1299999999999999 180.0 93.77 85.51
6.0 1.45 7.89 0.17999999999999994 180.0 93.77 84.05
7.0 1.38 9.27 -0.07000000000000006 180.0 93.77 82.67
8.0 1.4 10.67 0.020000000000000018 180.0 93.77 81.27
9.0 1.37 12.04 -0.029999999999999805 180.0 93.77 79.89
10.0 1.4 13.44 0.029999999999999805 180.0 93.77 78.49
11.0 1.33 14.77 -0.06999999999999984 180.0 93.77 77.16
12.0 1.2 15.969999999999999 -0.13000000000000012 180.0 93.77 75.97
13.0 1.46 17.43 0.26 180.0 93.77 74.51
14.0 1.32 18.75 -0.1399999999999999 180.0 93.77 73.19
15.0 1.29 20.04 -0.030000000000000027 180.0 93.77 71.9
16.0 1.35 21.39 0.06000000000000005 180.0 93.77 70.55
17.0 1.26 22.650000000000002 -0.09000000000000008 180.0 93.77 69.28
18.0 1.43 24.080000000000002 0.16999999999999993 180.0 93.77 67.86
19.0 1.3 25.380000000000003 -0.1299999999999999 180.0 93.77 66.55
20.0 1.33 26.71 0.030000000000000027 180.0 93.77 65.22
21.0 1.47 28.18 0.1399999999999999 180.0 93.77 63.76
22.0 1.2 29.38 -0.27 180.0 93.77 62.56
23.0 1.34 30.72 0.14000000000000012 180.0 93.77 61.22
24.0 1.41 32.129999999999995 0.06999999999999984 180.0 93.77 59.81
25.0 1.41 33.53999999999999 0.0 180.0 93.77 58.4
26.0 1.28 34.81999999999999 -0.1299999999999999 180.0 93.77 57.13
27.0 1.42 36.239999999999995 0.1399999999999999 180.0 93.77 55.71
28.0 1.21 37.449999999999996 -0.20999999999999996 180.0 93.77 54.51
29.0 1.23 38.67999999999999 0.020000000000000018 180.0 93.77 53.28

"1"
1.0 0.0 0.0 0 90.0 91.95 103.67
2.0 1.29 1.29 1.29 90.0 109.34 93.77
3.0 1.18 2.4699999999999998 -0.1100000000000001 90.0 110.52 93.77
4.0 1.11 3.58 -0.06999999999999984 90.0 111.63 93.77
5.0 1.3 4.88 0.18999999999999995 90.0 112.93 93.77
6.0 1.23 6.109999999999999 -0.07000000000000006 90.0 114.16 93.77
7.0 1.17 7.279999999999999 -0.06000000000000005 90.0 115.33 93.77
8.0 1.16 8.44 -0.010000000000000009 90.0 116.49 93.77
9.0 1.12 9.559999999999999 -0.039999999999999813 90.0 117.62 93.77
10.0 1.15 10.709999999999999 0.029999999999999805 90.0 118.77 93.77
11.0 1.22 11.93 0.07000000000000006 90.0 119.99 93.77
12.0 1.16 13.09 -0.06000000000000005 90.0 121.16 93.77
13.0 1.26 14.35 0.10000000000000009 90.0 122.41 93.77
14.0 1.2 15.549999999999999 -0.06000000000000005 90.0 123.61 93.77
15.0 1.08 16.63 -0.11999999999999988 90.0 124.69 93.77
16.0 1.23 17.86 0.1499999999999999 90.0 125.91 93.77
17.0 1.27 19.13 0.040000000000000036 90.0 127.18 93.77
18.0 1.08 20.21 -0.18999999999999995 90.0 128.27 93.77
19.0 1.15 21.36 0.06999999999999984 90.0 129.42 93.77
20.0 1.07 22.43 -0.07999999999999985 90.0 130.49 93.77
21.0 1.06 23.49 -0.010000000000000009 90.0 131.55 93.77
22.0 1.18 24.669999999999998 0.11999999999999988 90.0 132.73 93.77
23.0 1.11 25.779999999999998 -0.06999999999999984 90.0 133.84 93.77
24.0 1.24 27.019999999999996 0.1299999999999999 90.0 135.09 93.77
25.0 1.06 28.079999999999995 -0.17999999999999994 90.0 136.15 93.77
26.0 1.11 29.189999999999994 0.050000000000000044 90.0 137.26 93.77
27.0 1.15 30.339999999999993 0.039999999999999813 90.0 138.4 93.77
28.0 1.06 31.39999999999999 -0.08999999999999986 90.0 139.46 93.77
29.0 1.1 32.49999999999999 0.040000000000000036 90.0 140.56 93.77

"2"
2.0 0.0 0.0 0 270.0 0.0 96.33
3.0 1.39 1.39 1.39 90.0 1.39 103.67
4.0 1.25 2.6399999999999997 -0.1399999999999999 90.0 2.64 103.67
5.0 1.27 3.9099999999999997 0.020000000000000018 90.0 3.91 103.67
6.0 1.21 5.119999999999999 -0.06000000000000005 90.0 5.13 103.67
7.0 1.15 6.27 -0.06000000000000005 90.0 6.28 103.67
8.0 1.13 7.3999999999999995 -0.020000000000000018 90.0 7.41 103.67
9.0 1.34 8.74 0.2100000000000002 90.0 8.76 103.67
10.0 1.14 9.88 -0.20000000000000018 90.0 9.9 103.67
11.0 1.4 11.280000000000001 0.26 90.0 11.29 103.67
12.0 1.24 12.520000000000001 -0.15999999999999992 90.0 12.54 103.67
13.0 1.28 13.8 0.040000000000000036 90.0 13.82 103.67
14.0 1.32 15.120000000000001 0.040000000000000036 90.0 15.14 103.67
15.0 1.24 16.36 -0.08000000000000007 90.0 16.38 103.67
16.0 1.32 17.68 0.08000000000000007 90.0 17.71 103.67
17.0 1.21 18.89 -0.1100000000000001 90.0 18.92 103.67
18.0 1.3 20.19 0.09000000000000008 90.0 20.22 103.67
19.0 1.4 21.59 0.09999999999999987 90.0 21.62 103.67
20.0 1.4 22.99 0.0 90.0 23.02 103.67
21.0 1.29 24.279999999999998 -0.10999999999999988 90.0 24.31 103.67
22.0 1.28 25.56 -0.010000000000000009 90.0 25.59 103.67
23.0 1.37 26.93 0.09000000000000008 90.0 26.96 103.67
24.0 1.35 28.28 -0.020000000000000018 90.0 28.31 103.67
25.0 1.39 29.67 0.039999999999999813 90.0 29.7 103.67
26.0 1.18 30.85 -0.20999999999999996 90.0 30.88 103.67
27.0 1.34 32.190000000000005 0.16000000000000014 90.0 32.22 103.67
28.0 1.28 33.470000000000006 -0.06000000000000005 90.0 33.5 103.67
29.0 1.39 34.86000000000001 0.10999999999999988 90.0 34.89 103.67

"3"
3.0 0.0 0.0 0 270.0 0.0 96.33
4.0 1.28 1.28 1.28 90.0 1.28 103.67
5.0 1.37 2.6500000000000004 0.09000000000000008 90.0 2.65 103.67
6.0 1.49 4.140000000000001 0.11999999999999988 90.0 4.14 103.67
7.0 1.38 5.5200000000000005 -0.1100000000000001 90.0 5.52 103.67
8.0 1.42 6.94 0.040000000000000036 90.0 6.94 103.67
9.0 1.3 8.24 -0.11999999999999988 90.0 8.24 103.67
10.0 0.9 9.14 -0.4 90.0 9.14 103.67
11.0 1.42 10.56 0.5199999999999999 90.0 10.56 103.67
12.0 1.44 12.0 0.020000000000000018 90.0 12.0 103.67
13.0 1.17 13.17 -0.27 90.0 13.17 103.67
14.0 1.47 14.64 0.30000000000000004 90.0 14.64 103.67
15.0 0.98 15.620000000000001 -0.49 90.0 15.62 103.67
16.0 1.29 16.91 0.31000000000000005 90.0 16.91 103.67
17.0 1.21 18.12 -0.08000000000000007 90.0 18.12 103.67
18.0 1.3 19.42 0.09000000000000008 90.0 19.42 103.67
19.0 1.21 20.630000000000003 -0.09000000000000008 90.0 20.63 103.67
20.0 1.31 21.94 0.10000000000000009 90.0 21.93 103.67
21.0 1.2 23.14 -0.1100000000000001 90.0 23.14 103.67
22.0 1.41 24.55 0.20999999999999996 90.0 24.55 103.67
23.0 1.47 26.02 0.06000000000000005 90.0 26.02 103.67
24.0 1.43 27.45 -0.040000000000000036 90.0 27.45 103.67
25.0 1.28 28.73 -0.1499999999999999 90.0 28.73 103.67
26.0 1.28 30.01 0.0 90.0 30.01 103.67
27.0 1.34 31.35 0.06000000000000005 90.0 31.35 103.67
28.0 1.41 32.76 0.06999999999999984 90.0 32.76 103.67
29.0 1.49 34.25 0.08000000000000007 90.0 34.26 103.67

"4"
4.0 0.0 0.0 0 180.0 103.67 0.0
5.0 1.27 1.27 1.27 0.0 96.33 1.27
6.0 1.34 2.6100000000000003 0.07000000000000006 0.0 96.33 2.61
7.0 1.2 3.8100000000000005 -0.14000000000000012 0.0 96.33 3.8
8.0 1.39 5.2 0.18999999999999995 0.0 96.33 5.19
9.0 1.15 6.35 -0.24 0.0 96.33 6.34
10.0 1.26 7.609999999999999 0.1100000000000001 0.0 96.33 7.6
11.0 1.39 9.0 0.1299999999999999 0.0 96.33 8.99
12.0 1.41 10.41 0.020000000000000018 0.0 96.33 10.4
13.0 1.24 11.65 -0.16999999999999993 0.0 96.33 11.63
14.0 1.42 13.07 0.17999999999999994 0.0 96.33 13.06
15.0 1.18 14.25 -0.24 0.0 96.33 14.24
16.0 1.21 15.46 0.030000000000000027 0.0 96.33 15.45
17.0 1.32 16.78 0.1100000000000001 0.0 96.33 16.77
18.0 1.35 18.130000000000003 0.030000000000000027 0.0 96.33 18.12
19.0 1.27 19.400000000000002 -0.08000000000000007 0.0 96.33 19.39
20.0 1.33 20.730000000000004 0.06000000000000005 0.0 96.33 20.73
21.0 1.2 21.930000000000003 -0.13000000000000012 0.0 96.33 21.92
22.0 1.39 23.320000000000004 0.18999999999999995 0.0 96.33 23.31
23.0 1.21 24.530000000000005 -0.17999999999999994 0.0 96.33 24.51
24.0 1.3 25.830000000000005 0.09000000000000008 0.0 96.33 25.81
25.0 1.27 27.100000000000005 -0.030000000000000027 0.0 96.33 27.08
26.0 1.31 28.410000000000004 0.040000000000000036 0.0 96.33 28.39
27.0 1.27 29.680000000000003 -0.040000000000000036 0.0 96.33 29.65
28.0 1.36 31.040000000000003 0.09000000000000008 0.0 96.33 31.01
29.0 1.27 32.31 -0.09000000000000008 0.0 96.33 32.27

"5"
5.0 0.0 0.0 0 0.0 96.33 91.95
6.0 0.95 0.95 0.95 270.0 91.0 106.23
7.0 1.01 1.96 0.06000000000000005 270.0 89.99 106.23
8.0 1.15 3.11 0.1399999999999999 270.0 88.84 106.23
9.0 1.12 4.23 -0.029999999999999805 270.0 87.72 106.23
10.0 1.13 5.36 0.009999999999999787 270.0 86.59 106.23
11.0 0.93 6.29 -0.19999999999999984 270.0 85.65 106.23
12.0 0.93 7.22 0.0 270.0 84.73 106.23
13.0 1.07 8.29 0.14 270.0 83.65 106.23
14.0 1.06 9.35 -0.010000000000000009 270.0 82.6 106.23
15.0 1.06 10.41 0.0 270.0 81.54 106.23
16.0 1.13 11.54 0.06999999999999984 270.0 80.41 106.23
17.0 1.07 12.61 -0.05999999999999983 270.0 79.34 106.23
18.0 1.0 13.61 -0.07000000000000006 270.0 78.34 106.23
19.0 1.01 14.62 0.010000000000000009 270.0 77.33 106.23
20.0 1.07 15.69 0.06000000000000005 270.0 76.26 106.23
21.0 1.06 16.75 -0.010000000000000009 270.0 75.2 106.23
22.0 0.96 17.71 -0.10000000000000009 270.0 74.24 106.23
23.0 1.12 18.830000000000002 0.16000000000000014 270.0 73.12 106.23
24.0 1.08 19.910000000000004 -0.040000000000000036 270.0 72.04 106.23
25.0 0.97 20.880000000000003 -0.1100000000000001 270.0 71.07 106.23
26.0 1.15 22.03 0.17999999999999994 270.0 69.92 106.23
27.0 1.13 23.16 -0.020000000000000018 270.0 68.79 106.23
28.0 1.1 24.26 -0.029999999999999805 270.0 67.69 106.23
29.0 1.07 25.330000000000002 -0.030000000000000027 270.0 66.62 106.23

"6"
6.0 0.0 0.0 0 270.0 200.0 106.23
7.0 1.18 1.18 1.18 270.0 198.82 106.23
8.0 1.36 2.54 0.18000000000000016 270.0 197.46 106.23
9.0 1.42 3.96 0.05999999999999983 270.0 196.04 106.23
10.0 1.26 5.22 -0.15999999999999992 270.0 194.78 106.23
11.0 1.4 6.619999999999999 0.1399999999999999 270.0 193.38 106.23
12.0 1.36 7.9799999999999995 -0.039999999999999813 270.0 192.02 106.23
13.0 1.37 9.35 0.010000000000000009 270.0 190.65 106.23
14.0 1.35 10.7 -0.020000000000000018 270.0 189.31 106.23
15.0 1.25 11.95 -0.10000000000000009 270.0 188.06 106.23
16.0 1.32 13.27 0.07000000000000006 270.0 186.74 106.23
17.0 1.31 14.58 -0.010000000000000009 270.0 185.43 106.23
18.0 1.33 15.91 0.020000000000000018 270.0 184.1 106.23
19.0 1.21 17.12 -0.1200000000000001 270.0 182.89 106.23
20.0 1.22 18.34 0.010000000000000009 270.0 181.67 106.23
21.0 1.42 19.759999999999998 0.19999999999999996 270.0 180.25 106.23
22.0 1.36 21.119999999999997 -0.05999999999999983 270.0 178.89 106.23
23.0 1.28 22.4 -0.08000000000000007 270.0 177.61 106.23
24.0 1.38 23.779999999999998 0.09999999999999987 270.0 176.23 106.23
25.0 1.34 25.119999999999997 -0.039999999999999813 270.0 174.89 106.23
26.0 1.28 26.4 -0.06000000000000005 270.0 173.61 106.23
27.0 1.3 27.7 0.020000000000000018 270.0 172.31 106.23
28.0 1.4 29.099999999999998 0.09999999999999987 270.0 170.91 106.23
29.0 1.45 30.549999999999997 0.050000000000000044 270.0 169.47 106.23

"7"
7.0 0.0 0.0 0 90.0 0.0 93.77
8.0 1.04 1.04 1.04 90.0 1.04 93.77
9.0 1.13 2.17 0.08999999999999986 90.0 2.17 93.77
10.0 1.05 3.2199999999999998 -0.07999999999999985 90.0 3.23 93.77
11.0 1.07 4.29 0.020000000000000018 90.0 4.3 93.77
12.0 1.15 5.4399999999999995 0.07999999999999985 90.0 5.45 93.77
13.0 1.18 6.619999999999999 0.030000000000000027 90.0 6.62 93.77
14.0 0.99 7.609999999999999 -0.18999999999999995 90.0 7.61 93.77
15.0 1.12 8.73 0.13000000000000012 90.0 8.73 93.77
16.0 1.07 9.8 -0.050000000000000044 90.0 9.8 93.77
17.0 1.22 11.020000000000001 0.1499999999999999 90.0 11.02 93.77
18.0 1.09 12.110000000000001 -0.1299999999999999 90.0 12.11 93.77
19.0 1.0 13.110000000000001 -0.09000000000000008 90.0 13.1 93.77
20.0 1.11 14.22 0.1100000000000001 90.0 14.22 93.77
21.0 1.02 15.24 -0.09000000000000008 90.0 15.24 93.77
22.0 1.18 16.42 0.15999999999999992 90.0 16.42 93.77
23.0 1.2 17.62 0.020000000000000018 90.0 17.62 93.77
24.0 1.02 18.64 -0.17999999999999994 90.0 18.64 93.77
25.0 1.21 19.85 0.18999999999999995 90.0 19.85 93.77
26.0 1.21 21.060000000000002 0.0 90.0 21.06 93.77
27.0 1.23 22.290000000000003 0.020000000000000018 90.0 22.29 93.77
28.0 1.15 23.44 -0.08000000000000007 90.0 23.43 93.77
29.0 1.18 24.62 0.030000000000000027 90.0 24.61 93.77

"8"
8.0 0.0 0.0 0 90.0 91.95 103.67
9.0 1.23 1.23 1.23 180.0 93.77 90.72
10.0 1.09 2.3200000000000003 -0.1399999999999999 180.0 93.77 89.63
11.0 1.15 3.47 0.05999999999999983 180.0 93.77 88.47
12.0 1.29 4.76 0.14000000000000012 180.0 93.77 87.19
13.0 1.28 6.04 -0.010000000000000009 180.0 93.77 85.91
14.0 1.09 7.13 -0.18999999999999995 180.0 93.77 84.82
15.0 1.06 8.19 -0.030000000000000027 180.0 93.77 83.76
16.0 1.21 9.399999999999999 0.1499999999999999 180.0 93.77 82.54
17.0 1.27 10.669999999999998 0.06000000000000005 180.0 93.77 81.28
18.0 1.07 11.739999999999998 -0.19999999999999996 180.0 93.77 80.21
19.0 1.28 13.019999999999998 0.20999999999999996 180.0 93.77 78.94
20.0 1.07 14.089999999999998 -0.20999999999999996 180.0 93.77 77.87
21.0 1.18 15.269999999999998 0.10999999999999988 180.0 93.77 76.69
22.0 1.1 16.369999999999997 -0.07999999999999985 180.0 93.77 75.59
23.0 1.21 17.58 0.10999999999999988 180.0 93.77 74.39
24.0 1.25 18.83 0.040000000000000036 180.0 93.77 73.14
25.0 1.06 19.889999999999997 -0.18999999999999995 180.0 93.77 72.07
26.0 1.27 21.159999999999997 0.20999999999999996 180.0 93.77 70.8
27.0 1.05 22.209999999999997 -0.21999999999999997 180.0 93.77 69.75
28.0 1.24 23.449999999999996 0.18999999999999995 180.0 93.77 68.51
29.0 1.22 24.669999999999995 -0.020000000000000018 180.0 93.77 67.29

"9"
9.0 0.0 0.0 0 90.0 91.95 103.67
10.0 1.03 1.03 1.03 180.0 93.77 90.92
11.0 1.15 2.1799999999999997 0.11999999999999988 180.0 93.77 89.77
12.0 1.15 3.3299999999999996 0.0 180.0 93.77 88.63
13.0 1.02 4.35 -0.1299999999999999 180.0 93.77 87.61
14.0 1.05 5.3999999999999995 0.030000000000000027 180.0 93.77 86.56
15.0 1.07 6.47 0.020000000000000018 180.0 93.77 85.48
16.0 1.02 7.49 -0.050000000000000044 180.0 93.77 84.46
17.0 0.98 8.47 -0.040000000000000036 180.0 93.77 83.48
18.0 1.11 9.58 0.13000000000000012 180.0 93.77 82.37
19.0 0.99 10.57 -0.1200000000000001 180.0 93.77 81.39
20.0 1.15 11.72 0.15999999999999992 180.0 93.77 80.24
21.0 0.97 12.690000000000001 -0.17999999999999994 180.0 93.77 79.26
22.0 1.08 13.770000000000001 0.1100000000000001 180.0 93.77 78.18
23.0 1.0 14.770000000000001 -0.08000000000000007 180.0 93.77 77.18
24.0 0.97 15.740000000000002 -0.030000000000000027 180.0 93.77 76.21
25.0 1.05 16.790000000000003 0.08000000000000007 180.0 93.77 75.16
26.0 1.08 17.870000000000005 0.030000000000000027 180.0 93.77 74.08
27.0 1.1 18.970000000000006 0.020000000000000018 180.0 93.77 72.98
28.0 0.97 19.940000000000005 -0.13000000000000012 180.0 93.77 72.01
29.0 0.97 20.910000000000004 0.0 180.0 93.77 71.04