Path: blob/main/Trabajo_final/grupo8/TrabajoFinal_grupo8.ipynb
2714 views
Kernel: Python 3 (ipykernel)
In [1]:
In [2]:
In [3]:
In [4]:
Out[4]:
In [5]:
Out[5]:
0 3
1 4
2 5
3 6
4 7
..
738 17
739 18
740 19
741 20
742 21
Name: time_year, Length: 743, dtype: int64
In [6]:
Out[6]:
Index(['ccode_404', 'ccode_420', 'ccode_432', 'ccode_433', 'ccode_434',
'ccode_435', 'ccode_436', 'ccode_437', 'ccode_438', 'ccode_439',
'ccode_450', 'ccode_451', 'ccode_452', 'ccode_461', 'ccode_471',
'ccode_475', 'ccode_481', 'ccode_482', 'ccode_483', 'ccode_484',
'ccode_490', 'ccode_500', 'ccode_501', 'ccode_510', 'ccode_516',
'ccode_517', 'ccode_520', 'ccode_522', 'ccode_530', 'ccode_540',
'ccode_541', 'ccode_551', 'ccode_552', 'ccode_553', 'ccode_560',
'ccode_565', 'ccode_570', 'ccode_571', 'ccode_572', 'ccode_580',
'ccode_625'],
dtype='object')
In [7]:
In [8]:
In [9]:
Out[9]:
In [10]:
Out[10]:
In [11]:
Out[11]:
In [12]:
Out[12]:
In [13]:
Out[13]:
Index(['NDVI_g', 'tot_100', 'trade_pGDP', 'pop_den_rur', 'land_crop', 'va_agr',
'va_ind_manf'],
dtype='object')
In [14]:
Out[14]:
{'NDVI_g': 'Tasa de variación del índice de vegetación',
'tot_100': 'Términos de intercambio',
'trade_pGDP': 'Porcentaje de las exportaciones respecto al PBI',
'pop_den_rur': 'Densidad poblacional rural',
'land_crop': 'Porcentaje de tierra cultivable en uso',
'va_agr': 'Valor agregado del sector agricultura respecto PBI',
'va_ind_manf': 'Valor agregado del sector manufacturero respecto PBI'}
In [15]:
In [16]:
Out[16]:
In [17]:
In [18]:
Out[18]:
Regresiones modelo 1
In [19]:
Out[19]:
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable: any_prio R-squared: 0.003
Model: OLS Adj. R-squared: 0.000
Method: Least Squares F-statistic: 1.008
Date: Sat, 10 Dec 2022 Prob (F-statistic): 0.366
Time: 20:42:58 Log-Likelihood: -448.04
No. Observations: 743 AIC: 902.1
Df Residuals: 740 BIC: 915.9
Df Model: 2
Covariance Type: nonrobust
==============================================================================
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const 0.2697 0.016 16.449 0.000 0.238 0.302
GPCP_g -0.0288 0.085 -0.339 0.735 -0.196 0.138
GPCP_g_l -0.1204 0.086 -1.397 0.163 -0.290 0.049
==============================================================================
Omnibus: 189.379 Durbin-Watson: 0.530
Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 159.939
Skew: 1.044 Prob(JB): 1.86e-35
Kurtosis: 2.104 Cond. No. 6.26
==============================================================================
Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable: any_prio R-squared: 0.003
Model: OLS Adj. R-squared: 0.000
Method: Least Squares F-statistic: 1.014
Date: Sat, 10 Dec 2022 Prob (F-statistic): 0.363
Time: 20:42:59 Log-Likelihood: -448.04
No. Observations: 743 AIC: 902.1
Df Residuals: 740 BIC: 915.9
Df Model: 2
Covariance Type: HC1
==============================================================================
coef std err z P>|z| [0.025 0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const 0.2697 0.016 16.374 0.000 0.237 0.302
GPCP_g -0.0288 0.090 -0.321 0.748 -0.205 0.147
GPCP_g_l -0.1204 0.087 -1.391 0.164 -0.290 0.049
==============================================================================
Omnibus: 189.379 Durbin-Watson: 0.530
Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 159.939
Skew: 1.044 Prob(JB): 1.86e-35
Kurtosis: 2.104 Cond. No. 6.26
==============================================================================
Notes:
[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC1)
In [20]:
Out[20]:
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable: any_prio R-squared: 0.003
Model: OLS Adj. R-squared: 0.000
Method: Least Squares F-statistic: 1.014
Date: Sat, 10 Dec 2022 Prob (F-statistic): 0.363
Time: 20:43:07 Log-Likelihood: -448.04
No. Observations: 743 AIC: 902.1
Df Residuals: 740 BIC: 915.9
Df Model: 2
Covariance Type: HC1
==============================================================================
coef std err z P>|z| [0.025 0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const 0.2697 0.016 16.374 0.000 0.237 0.302
GPCP_g -0.0288 0.090 -0.321 0.748 -0.205 0.147
GPCP_g_l -0.1204 0.087 -1.391 0.164 -0.290 0.049
==============================================================================
Omnibus: 189.379 Durbin-Watson: 0.530
Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 159.939
Skew: 1.044 Prob(JB): 1.86e-35
Kurtosis: 2.104 Cond. No. 6.26
==============================================================================
Notes:
[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC1)
In [21]:
Out[21]:
In [22]:
Out[22]:
['__class__',
'__delattr__',
'__dict__',
'__dir__',
'__doc__',
'__eq__',
'__format__',
'__ge__',
'__getattribute__',
'__gt__',
'__hash__',
'__init__',
'__init_subclass__',
'__le__',
'__lt__',
'__module__',
'__ne__',
'__new__',
'__reduce__',
'__reduce_ex__',
'__repr__',
'__setattr__',
'__sizeof__',
'__str__',
'__subclasshook__',
'__weakref__',
'_check_kwargs',
'_data_attr',
'_df_model',
'_df_resid',
'_fit_collinear',
'_fit_ridge',
'_fit_zeros',
'_formula_max_endog',
'_get_init_kwds',
'_handle_data',
'_init_keys',
'_kwargs_allowed',
'_setup_score_hess',
'_sqrt_lasso',
'data',
'df_model',
'df_resid',
'endog',
'endog_names',
'exog',
'exog_names',
'fit',
'fit_regularized',
'from_formula',
'get_distribution',
'hessian',
'hessian_factor',
'information',
'initialize',
'k_constant',
'loglike',
'nobs',
'predict',
'rank',
'score',
'weights',
'wendog',
'wexog',
'whiten']
In [23]:
Out[23]:
array([0.28496978, 0.2748217 , 0.25195793, 0.27214113, 0.26302426,
0.26568972, 0.2466797 , 0.27791809, 0.25526007, 0.28224195,
0.26917588, 0.30081865, 0.28540232, 0.21866934, 0.2861791 ,
0.27253843, 0.27999266, 0.27934855, 0.26917232, 0.28043463,
0.27237109, 0.26828123, 0.27929381, 0.25381756, 0.26769429,
0.27252959, 0.27744108, 0.24540483, 0.2622242 , 0.28374367,
0.22578955, 0.28753694, 0.26812988, 0.25210689, 0.2885355 ,
0.26993623, 0.26967236, 0.25559903, 0.24386254, 0.2739153 ,
0.30170927, 0.26866805, 0.28991521, 0.24865613, 0.26155857,
0.27105444, 0.17496034, 0.29626138, 0.29942372, 0.23988976,
0.30644488, 0.18201347, 0.27697215, 0.25379256, 0.24793872,
0.26968144, 0.29971203, 0.27894354, 0.27432929, 0.27281134,
0.28310697, 0.25005254, 0.24888163, 0.27129552, 0.27677362,
0.2524269 , 0.27155199, 0.28413026, 0.2312682 , 0.28199823,
0.27089332, 0.2498764 , 0.28802241, 0.26710212, 0.26587571,
0.26061178, 0.2816283 , 0.25395249, 0.24080911, 0.29886544,
0.26830424, 0.24838017, 0.28130712, 0.26336496, 0.25129281,
0.27310025, 0.28621181, 0.27746349, 0.28334718, 0.287771 ,
0.26165149, 0.26820117, 0.26669159, 0.26500867, 0.28311481,
0.26802954, 0.27617081, 0.26463664, 0.2899249 , 0.25148575,
0.26197403, 0.2830811 , 0.27255562, 0.25724725, 0.27454112,
0.25363973, 0.27860369, 0.26622255, 0.26348373, 0.27386322,
0.2701804 , 0.26925542, 0.27306353, 0.27548579, 0.2667854 ,
0.26456781, 0.26831091, 0.28676397, 0.27466626, 0.24652724,
0.27373615, 0.26641863, 0.25932942, 0.26635622, 0.26933033,
0.27183976, 0.27969916, 0.27150216, 0.26157324, 0.27072618,
0.27180415, 0.27647364, 0.25294516, 0.24895213, 0.2898935 ,
0.28356814, 0.28855814, 0.28652282, 0.23272215, 0.28414438,
0.26690943, 0.21789304, 0.30029623, 0.29493282, 0.21974803,
0.26397938, 0.27688917, 0.19916378, 0.29395434, 0.27651376,
0.27886489, 0.24405499, 0.23491972, 0.26913932, 0.2614215 ,
0.28823138, 0.23593892, 0.26834563, 0.28889719, 0.26150323,
0.25476589, 0.28021396, 0.2785566 , 0.28739284, 0.25638399,
0.2685143 , 0.26601195, 0.266387 , 0.28047375, 0.2795782 ,
0.24956602, 0.27618855, 0.21320236, 0.28918143, 0.28556657,
0.29926377, 0.23754775, 0.27906998, 0.26678421, 0.24210984,
0.26576587, 0.31459122, 0.27405136, 0.24264627, 0.277868 ,
0.29356047, 0.28646617, 0.23867612, 0.27209826, 0.25694241,
0.2604217 , 0.27243465, 0.28738483, 0.27930561, 0.25147996,
0.24456337, 0.28121169, 0.26633678, 0.23019748, 0.29172668,
0.28749903, 0.24031677, 0.27051027, 0.26277372, 0.28804177,
0.2257001 , 0.27398469, 0.27986473, 0.27040816, 0.25399174,
0.28285273, 0.28265373, 0.28293827, 0.25610697, 0.26501434,
0.27097668, 0.26839272, 0.27354068, 0.27955355, 0.24731268,
0.28533431, 0.24160057, 0.28978968, 0.29282641, 0.24800285,
0.24949416, 0.23826094, 0.26310096, 0.25438468, 0.28716589,
0.29769171, 0.26526959, 0.26059674, 0.25591369, 0.25387336,
0.29156528, 0.26901609, 0.27783372, 0.26318861, 0.28377692,
0.28088419, 0.28861658, 0.2754023 , 0.21938379, 0.26384442,
0.27896696, 0.25244708, 0.28188856, 0.25745628, 0.28301216,
0.24279603, 0.30309932, 0.26144509, 0.27874158, 0.25212564,
0.27821526, 0.27051771, 0.2818894 , 0.27417885, 0.25867843,
0.29059362, 0.29452066, 0.26426166, 0.25535766, 0.24858263,
0.26895224, 0.26055379, 0.26625866, 0.27383444, 0.26121317,
0.27357787, 0.27429979, 0.25721523, 0.29231413, 0.27848952,
0.27543343, 0.26381051, 0.27067454, 0.24849388, 0.27312393,
0.29277768, 0.25732122, 0.26590736, 0.25722482, 0.24220079,
0.25835867, 0.27736391, 0.29110722, 0.25071988, 0.27249154,
0.24667352, 0.28453534, 0.26808795, 0.26916287, 0.27444919,
0.27196229, 0.28122464, 0.2752372 , 0.2750082 , 0.28815601,
0.22531638, 0.27212014, 0.27465749, 0.26100753, 0.27865461,
0.260037 , 0.28519386, 0.26132007, 0.2827029 , 0.2640916 ,
0.26392098, 0.26866438, 0.28346345, 0.27598611, 0.26640891,
0.29957058, 0.22487442, 0.24185624, 0.3151507 , 0.26392006,
0.25288431, 0.2861609 , 0.28180334, 0.24162488, 0.26748908,
0.2813641 , 0.29542743, 0.26492747, 0.27644114, 0.24360548,
0.28417196, 0.26034035, 0.17026035, 0.30999498, 0.27696997,
0.23869529, 0.29867055, 0.25692226, 0.27413664, 0.25267573,
0.25573401, 0.24826106, 0.26042945, 0.29312151, 0.29211235,
0.25152075, 0.29296429, 0.22099036, 0.28299408, 0.2356418 ,
0.24959036, 0.28636198, 0.27331616, 0.28060294, 0.26493497,
0.28194248, 0.29095738, 0.24315764, 0.27541201, 0.25938504,
0.26466378, 0.26737449, 0.26595197, 0.29768923, 0.26383165,
0.25954319, 0.25987779, 0.28399343, 0.26380928, 0.28600594,
0.25770208, 0.28576176, 0.25631652, 0.254864 , 0.29963553,
0.25451147, 0.27546931, 0.2578158 , 0.26132511, 0.26856981,
0.27780048, 0.27176283, 0.27174748, 0.27706396, 0.29420754,
0.23583807, 0.28863299, 0.24272018, 0.26333879, 0.28775854,
0.29702876, 0.22687502, 0.24580235, 0.30930804, 0.25007445,
0.30066286, 0.22727061, 0.29096045, 0.25035398, 0.25630239,
0.26997338, 0.28689748, 0.26815232, 0.28173516, 0.29287411,
0.27978217, 0.26405809, 0.24444535, 0.26822766, 0.27884218,
0.22996273, 0.28585741, 0.28870403, 0.24169328, 0.27014081,
0.26660939, 0.22146699, 0.30172142, 0.27983771, 0.26684136,
0.23897902, 0.27601925, 0.26925608, 0.3101956 , 0.27663425,
0.25205277, 0.2547879 , 0.27424848, 0.28229888, 0.223476 ,
0.2662009 , 0.32331318, 0.26671921, 0.2668772 , 0.2074825 ,
0.22536602, 0.28593027, 0.30477405, 0.26808999, 0.24947935,
0.25745349, 0.27321761, 0.2748773 , 0.27776485, 0.23928001,
0.2635465 , 0.28749362, 0.29472081, 0.21862439, 0.2676335 ,
0.30080166, 0.26966232, 0.29306065, 0.23688644, 0.28930969,
0.24584524, 0.24023323, 0.26620497, 0.28865302, 0.25440343,
0.27250326, 0.28728198, 0.07583003, 0.31090373, 0.29627702,
0.236097 , 0.21528979, 0.31659791, 0.26719918, 0.29998336,
0.27639208, 0.29233801, 0.27626678, 0.23871984, 0.29270098,
0.28971898, 0.19109602, 0.29560864, 0.29507539, 0.20492604,
0.2788876 , 0.25891261, 0.17444965, 0.31339199, 0.27884491,
0.26400569, 0.22305778, 0.27565457, 0.28403302, 0.27106399,
0.28610541, 0.25836077, 0.25912874, 0.27306704, 0.27233956,
0.24449237, 0.26971896, 0.27261432, 0.26493679, 0.27394499,
0.26721449, 0.25684216, 0.27022947, 0.27542375, 0.26995902,
0.27579783, 0.28002371, 0.25709103, 0.24234488, 0.296826 ,
0.26192363, 0.25365127, 0.2864295 , 0.24891512, 0.24938813,
0.28482997, 0.27828059, 0.28726476, 0.28035497, 0.27157612,
0.25801002, 0.26678263, 0.26853841, 0.27516955, 0.27874475,
0.28386285, 0.24604537, 0.28752855, 0.29526714, 0.24616023,
0.2486039 , 0.24670796, 0.26244128, 0.25179474, 0.28499766,
0.3037 , 0.26479621, 0.26168092, 0.25250814, 0.25671517,
0.28608606, 0.27361334, 0.27955091, 0.25924962, 0.28006212,
0.2549075 , 0.28531706, 0.2908116 , 0.26898266, 0.25820194,
0.24600473, 0.27005837, 0.27632638, 0.26294027, 0.27953282,
0.26117204, 0.26488158, 0.27616653, 0.27326821, 0.28086191,
0.28593079, 0.28560771, 0.26892224, 0.28822231, 0.16313024,
0.25497695, 0.32293383, 0.21249017, 0.27262115, 0.30609214,
0.16679669, 0.27783477, 0.23734724, 0.29606521, 0.26716866,
0.2454338 , 0.30372741, 0.27167846, 0.26917541, 0.24335986,
0.28579254, 0.25898906, 0.24126848, 0.29032779, 0.29051066,
0.24820739, 0.29564777, 0.22738325, 0.27717002, 0.22919359,
0.25948569, 0.28919155, 0.28430183, 0.26479902, 0.27528442,
0.2899312 , 0.28356204, 0.28107796, 0.21581487, 0.27031131,
0.25826531, 0.24656602, 0.28470031, 0.29621292, 0.25227005,
0.26035504, 0.26259964, 0.26482224, 0.26159492, 0.25209917,
0.3018435 , 0.25325603, 0.25525354, 0.30793087, 0.21737779,
0.2329495 , 0.31341325, 0.28866529, 0.23647127, 0.27112947,
0.27523367, 0.29539826, 0.28145113, 0.28730419, 0.18898682,
0.28578298, 0.22418157, 0.25214535, 0.28336495, 0.28970836,
0.29180466, 0.27580531, 0.2309655 , 0.28955376, 0.25599223,
0.27000073, 0.28290819, 0.28032227, 0.25336004, 0.25340982,
0.29365966, 0.27637294, 0.28032937, 0.28603889, 0.26034879,
0.26022068, 0.27697228, 0.24887283, 0.28978698, 0.28490459,
0.28200161, 0.28765797, 0.26949008, 0.22787498, 0.27018998,
0.28271041, 0.25357493, 0.26073737, 0.27463583, 0.2798359 ,
0.24296043, 0.30306325, 0.25136765, 0.26761196, 0.2565544 ,
0.28044399, 0.26945989, 0.28381678, 0.27537043, 0.24773015,
0.24674011, 0.30349319, 0.27601743, 0.22736574, 0.28421549,
0.25956987, 0.23834513, 0.2883796 , 0.26600035, 0.27435681,
0.28586025, 0.28055657, 0.25998459, 0.27036974, 0.25652407,
0.27700439, 0.28883738, 0.26650265, 0.26988379, 0.2485796 ,
0.29300512, 0.26148703, 0.25306436, 0.27810453, 0.25796663,
0.25084136, 0.26911237, 0.28340842, 0.2867332 , 0.28721706,
0.26366116, 0.27082614, 0.26701527, 0.27578898, 0.28386679,
0.28645862, 0.27412183, 0.26185508, 0.28062735, 0.2602632 ,
0.26023209, 0.26803586, 0.29506981, 0.24185199, 0.2570696 ,
0.29029694, 0.27443058, 0.29234101, 0.22388564, 0.30235436,
0.26654653, 0.25558241, 0.27048435, 0.28396046, 0.25304765,
0.25309798, 0.31575402, 0.26484374, 0.24554492, 0.22660271,
0.28882671, 0.29258781, 0.22467728, 0.28253382, 0.28212012,
0.29394026, 0.27481921, 0.21302369, 0.30612175, 0.24754037,
0.20656903, 0.26960102, 0.28885259])
In [24]:
Out[24]:
['HC0_se', 'HC1_se', 'HC2_se', 'HC3_se', '_HCCM', '__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_abat_diagonal', '_cache', '_data_attr', '_data_in_cache', '_get_robustcov_results', '_is_nested', '_use_t', '_wexog_singular_values', 'aic', 'bic', 'bse', 'centered_tss', 'compare_f_test', 'compare_lm_test', 'compare_lr_test', 'condition_number', 'conf_int', 'conf_int_el', 'cov_HC0', 'cov_HC1', 'cov_HC2', 'cov_HC3', 'cov_kwds', 'cov_params', 'cov_type', 'df_model', 'df_resid', 'diagn', 'eigenvals', 'el_test', 'ess', 'f_pvalue', 'f_test', 'fittedvalues', 'fvalue', 'get_influence', 'get_prediction', 'get_robustcov_results', 'info_criteria', 'initialize', 'k_constant', 'llf', 'load', 'model', 'mse_model', 'mse_resid', 'mse_total', 'nobs', 'normalized_cov_params', 'outlier_test', 'params', 'predict', 'pvalues', 'remove_data', 'resid', 'resid_pearson', 'rsquared', 'rsquared_adj', 'save', 'scale', 'ssr', 'summary', 'summary2', 't_test', 't_test_pairwise', 'tvalues', 'uncentered_tss', 'use_t', 'wald_test', 'wald_test_terms', 'wresid']
2.0778261906828632e-05
In [25]:
Out[25]:
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable: any_prio R-squared: 0.003
Model: OLS Adj. R-squared: 0.000
Method: Least Squares F-statistic: 1.008
Date: Sat, 10 Dec 2022 Prob (F-statistic): 0.366
Time: 20:43:55 Log-Likelihood: -448.04
No. Observations: 743 AIC: 902.1
Df Residuals: 740 BIC: 915.9
Df Model: 2
Covariance Type: nonrobust
==============================================================================
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept 0.2697 0.016 16.449 0.000 0.238 0.302
GPCP_g -0.0288 0.085 -0.339 0.735 -0.196 0.138
GPCP_g_l -0.1204 0.086 -1.397 0.163 -0.290 0.049
==============================================================================
Omnibus: 189.379 Durbin-Watson: 0.530
Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 159.939
Skew: 1.044 Prob(JB): 1.86e-35
Kurtosis: 2.104 Cond. No. 6.26
==============================================================================
Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
In [26]:
Out[26]:
0.4422283305322858
In [27]:
In [28]:
Out[28]:
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable: any_prio R-squared: 0.708
Model: OLS Adj. R-squared: 0.672
Method: Least Squares F-statistic: 162.4
Date: Sat, 10 Dec 2022 Prob (F-statistic): 6.28e-20
Time: 20:44:20 Log-Likelihood: 8.6565
No. Observations: 743 AIC: 150.7
Df Residuals: 659 BIC: 538.0
Df Model: 83
Covariance Type: cluster
=====================================================================================
coef std err z P>|z| [0.025 0.975]
-------------------------------------------------------------------------------------
Intercept -0.2458 0.004 -66.965 0.000 -0.253 -0.239
C(ccode)[T.420.0] 0.4921 0.001 468.956 0.000 0.490 0.494
C(ccode)[T.432.0] 0.2600 0.008 32.651 0.000 0.244 0.276
C(ccode)[T.433.0] -0.0986 0.002 -59.007 0.000 -0.102 -0.095
C(ccode)[T.434.0] 0.2438 0.004 57.888 0.000 0.236 0.252
C(ccode)[T.435.0] 0.2377 0.009 26.715 0.000 0.220 0.255
C(ccode)[T.436.0] 0.1243 0.013 9.406 0.000 0.098 0.150
C(ccode)[T.437.0] 0.2450 0.004 61.386 0.000 0.237 0.253
C(ccode)[T.438.0] -0.0061 0.003 -2.184 0.029 -0.012 -0.001
C(ccode)[T.439.0] 0.4443 0.004 105.272 0.000 0.436 0.453
C(ccode)[T.450.0] -0.3559 0.004 -92.197 0.000 -0.363 -0.348
C(ccode)[T.451.0] -0.2257 0.002 -120.766 0.000 -0.229 -0.222
C(ccode)[T.452.0] 0.6882 0.004 159.022 0.000 0.680 0.697
C(ccode)[T.461.0] 0.4129 0.005 88.451 0.000 0.404 0.422
C(ccode)[T.471.0] 0.4257 0.004 106.398 0.000 0.418 0.433
C(ccode)[T.475.0] 0.2433 0.005 44.966 0.000 0.233 0.254
C(ccode)[T.481.0] 0.2542 0.002 162.114 0.000 0.251 0.257
C(ccode)[T.482.0] 0.2466 0.003 72.125 0.000 0.240 0.253
C(ccode)[T.483.0] 1.3664 0.008 162.199 0.000 1.350 1.383
C(ccode)[T.484.0] -0.0916 0.002 -58.163 0.000 -0.095 -0.088
C(ccode)[T.490.0] 1.3481 0.001 1581.192 0.000 1.346 1.350
C(ccode)[T.500.0] 1.2554 0.002 743.377 0.000 1.252 1.259
C(ccode)[T.501.0] 0.4613 0.005 92.925 0.000 0.452 0.471
C(ccode)[T.510.0] 0.2446 0.004 60.659 0.000 0.237 0.252
C(ccode)[T.516.0] -0.1279 0.001 -184.968 0.000 -0.129 -0.127
C(ccode)[T.517.0] -0.1171 0.001 -198.672 0.000 -0.118 -0.116
C(ccode)[T.520.0] 1.2725 0.021 59.568 0.000 1.231 1.314
C(ccode)[T.522.0] -0.0132 0.008 -1.660 0.097 -0.029 0.002
C(ccode)[T.530.0] 1.3320 0.002 620.380 0.000 1.328 1.336
C(ccode)[T.540.0] 1.2494 0.002 611.501 0.000 1.245 1.253
C(ccode)[T.541.0] 1.7636 0.004 405.215 0.000 1.755 1.772
C(ccode)[T.551.0] 0.2440 0.005 53.114 0.000 0.235 0.253
C(ccode)[T.552.0] -0.0049 0.003 -1.585 0.113 -0.011 0.001
C(ccode)[T.553.0] 0.2460 0.005 44.830 0.000 0.235 0.257
C(ccode)[T.560.0] 1.7528 0.002 796.854 0.000 1.749 1.757
C(ccode)[T.565.0] -1.4419 0.030 -47.517 0.000 -1.501 -1.382
C(ccode)[T.570.0] 0.1329 0.002 74.355 0.000 0.129 0.136
C(ccode)[T.571.0] 0.2493 0.002 110.308 0.000 0.245 0.254
C(ccode)[T.572.0] 0.2519 0.001 329.982 0.000 0.250 0.253
C(ccode)[T.580.0] 0.2488 0.002 147.237 0.000 0.245 0.252
C(ccode)[T.625.0] 0.7557 0.003 246.088 0.000 0.750 0.762
GPCP_g -0.0238 0.043 -0.550 0.582 -0.108 0.061
GPCP_g_l -0.1219 0.052 -2.352 0.019 -0.224 -0.020
ccode_404_time 0.0295 0.000 185.142 0.000 0.029 0.030
ccode_420_time -0.0160 0.000 -143.094 0.000 -0.016 -0.016
ccode_432_time 0.0078 0.001 15.618 0.000 0.007 0.009
ccode_433_time 0.0595 5.87e-05 1014.282 0.000 0.059 0.060
ccode_434_time 0.0004 0.000 2.272 0.023 4.97e-05 0.001
ccode_435_time 0.0009 0.001 1.469 0.142 -0.000 0.002
ccode_436_time 0.0369 0.001 34.562 0.000 0.035 0.039
ccode_437_time -1.254e-05 5.51e-06 -2.276 0.023 -2.33e-05 -1.74e-06
ccode_438_time 0.0297 0.000 270.544 0.000 0.030 0.030
ccode_439_time -0.0032 0.000 -19.303 0.000 -0.004 -0.003
ccode_450_time 0.1090 0.000 656.335 0.000 0.109 0.109
ccode_451_time 0.0786 0.000 259.266 0.000 0.078 0.079
ccode_452_time -0.0281 0.000 -211.081 0.000 -0.028 -0.028
ccode_461_time -0.0052 0.000 -42.688 0.000 -0.005 -0.005
ccode_471_time -0.0106 8.85e-05 -119.747 0.000 -0.011 -0.010
ccode_475_time 0.0002 0.000 1.308 0.191 -0.000 0.001
ccode_481_time -0.0005 0.000 -2.518 0.012 -0.001 -0.000
ccode_482_time 4.412e-05 4.9e-05 0.901 0.368 -5.19e-05 0.000
ccode_483_time -0.0185 0.001 -31.860 0.000 -0.020 -0.017
ccode_484_time 0.0415 0.000 162.672 0.000 0.041 0.042
ccode_490_time -0.0379 0.000 -88.293 0.000 -0.039 -0.037
ccode_500_time -0.0095 0.000 -25.149 0.000 -0.010 -0.009
ccode_501_time -0.0133 0.000 -45.306 0.000 -0.014 -0.013
ccode_510_time -3.845e-05 2.79e-05 -1.376 0.169 -9.32e-05 1.63e-05
ccode_516_time 0.0662 0.000 249.253 0.000 0.066 0.067
ccode_517_time 0.0697 0.000 244.485 0.000 0.069 0.070
ccode_520_time -0.0015 0.002 -0.705 0.481 -0.006 0.003
ccode_522_time 0.0437 0.001 30.559 0.000 0.041 0.047
ccode_530_time -0.0246 6.17e-05 -398.471 0.000 -0.025 -0.024
ccode_540_time -0.0004 0.000 -2.421 0.015 -0.001 -6.67e-05
ccode_541_time -0.0737 0.000 -337.720 0.000 -0.074 -0.073
ccode_551_time 5.597e-05 5.52e-05 1.014 0.310 -5.22e-05 0.000
ccode_552_time 0.0301 0.000 159.587 0.000 0.030 0.030
ccode_553_time 7.894e-05 0.000 0.257 0.797 -0.001 0.001
ccode_560_time -0.0684 5.73e-05 -1192.513 0.000 -0.068 -0.068
ccode_565_time 0.1134 0.001 80.950 0.000 0.111 0.116
ccode_570_time 0.0142 0.000 100.113 0.000 0.014 0.014
ccode_571_time 0.0002 0.000 1.506 0.132 -6.68e-05 0.001
ccode_572_time -0.0001 5.78e-05 -2.521 0.012 -0.000 -3.24e-05
ccode_580_time -0.0002 0.000 -1.087 0.277 -0.001 0.000
ccode_625_time 0.0331 3.67e-05 901.316 0.000 0.033 0.033
==============================================================================
Omnibus: 91.156 Durbin-Watson: 1.478
Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 421.027
Skew: 0.452 Prob(JB): 3.76e-92
Kurtosis: 6.575 Cond. No. 226.
==============================================================================
Notes:
[1] Standard Errors are robust to cluster correlation (cluster)
0.24
Modelo 2
In [29]:
Out[29]:
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable: war_prio R-squared: 0.003
Model: OLS Adj. R-squared: 0.001
Method: Least Squares F-statistic: 1.200
Date: Sat, 10 Dec 2022 Prob (F-statistic): 0.302
Time: 20:44:51 Log-Likelihood: -320.10
No. Observations: 743 AIC: 646.2
Df Residuals: 740 BIC: 660.0
Df Model: 2
Covariance Type: nonrobust
==============================================================================
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const 0.1697 0.014 12.292 0.000 0.143 0.197
GPCP_g -0.0977 0.072 -1.363 0.173 -0.238 0.043
GPCP_g_l -0.0891 0.073 -1.228 0.220 -0.232 0.053
==============================================================================
Omnibus: 216.896 Durbin-Watson: 0.482
Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 434.329
Skew: 1.777 Prob(JB): 4.86e-95
Kurtosis: 4.181 Cond. No. 6.26
==============================================================================
Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable: war_prio R-squared: 0.003
Model: OLS Adj. R-squared: 0.001
Method: Least Squares F-statistic: 1.507
Date: Sat, 10 Dec 2022 Prob (F-statistic): 0.222
Time: 20:44:51 Log-Likelihood: -320.10
No. Observations: 743 AIC: 646.2
Df Residuals: 740 BIC: 660.0
Df Model: 2
Covariance Type: HC1
==============================================================================
coef std err z P>|z| [0.025 0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const 0.1697 0.014 12.142 0.000 0.142 0.197
GPCP_g -0.0977 0.066 -1.474 0.140 -0.228 0.032
GPCP_g_l -0.0891 0.063 -1.412 0.158 -0.213 0.035
==============================================================================
Omnibus: 216.896 Durbin-Watson: 0.482
Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 434.329
Skew: 1.777 Prob(JB): 4.86e-95
