Book a Demo!
CoCalc Logo Icon
StoreFeaturesDocsShareSupportNewsAboutPoliciesSign UpSign In
sagemath
GitHub Repository: sagemath/sagesmc
Path: blob/master/build/pkgs/cddlib/tests/output/cube6.ine
8820 views
V-representation
begin
 64 7 rational
 1 1 -1 -1 -1 -1 -1
 1 1 -1 -1 -1 -1 1
 1 1 -1 -1 -1 1 -1
 1 1 -1 -1 -1 1 1
 1 1 -1 -1 1 -1 -1
 1 1 -1 -1 1 -1 1
 1 1 -1 -1 1 1 -1
 1 1 -1 -1 1 1 1
 1 1 -1 1 -1 -1 -1
 1 1 -1 1 -1 -1 1
 1 1 -1 1 -1 1 -1
 1 1 -1 1 -1 1 1
 1 1 -1 1 1 -1 -1
 1 1 -1 1 1 -1 1
 1 1 -1 1 1 1 -1
 1 1 -1 1 1 1 1
 1 1 1 1 -1 -1 -1
 1 1 1 1 -1 -1 1
 1 1 1 1 -1 1 -1
 1 1 1 1 -1 1 1
 1 1 1 1 1 1 -1
 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 -1 1
 1 1 1 1 1 -1 -1
 1 1 1 -1 1 1 1
 1 1 1 -1 1 1 -1
 1 1 1 -1 1 -1 1
 1 1 1 -1 1 -1 -1
 1 1 1 -1 -1 1 1
 1 1 1 -1 -1 1 -1
 1 1 1 -1 -1 -1 1
 1 1 1 -1 -1 -1 -1
 1 -1 1 1 1 1 1
 1 -1 1 1 1 1 -1
 1 -1 1 1 1 -1 1
 1 -1 1 1 1 -1 -1
 1 -1 1 1 -1 1 1
 1 -1 1 1 -1 1 -1
 1 -1 1 1 -1 -1 1
 1 -1 1 1 -1 -1 -1
 1 -1 1 -1 1 1 1
 1 -1 1 -1 1 1 -1
 1 -1 1 -1 1 -1 1
 1 -1 1 -1 1 -1 -1
 1 -1 1 -1 -1 1 1
 1 -1 1 -1 -1 1 -1
 1 -1 1 -1 -1 -1 1
 1 -1 1 -1 -1 -1 -1
 1 -1 -1 1 1 1 1
 1 -1 -1 1 1 1 -1
 1 -1 -1 1 1 -1 1
 1 -1 -1 1 1 -1 -1
 1 -1 -1 1 -1 1 1
 1 -1 -1 1 -1 1 -1
 1 -1 -1 1 -1 -1 1
 1 -1 -1 1 -1 -1 -1
 1 -1 -1 -1 1 1 1
 1 -1 -1 -1 1 1 -1
 1 -1 -1 -1 1 -1 1
 1 -1 -1 -1 1 -1 -1
 1 -1 -1 -1 -1 1 1
 1 -1 -1 -1 -1 1 -1
 1 -1 -1 -1 -1 -1 1
 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
end

H-representation
begin
 12 7 rational
 1 1 0 0 0 0 0
 1 0 1 0 0 0 0
 1 0 0 1 0 0 0
 1 0 0 0 1 0 0
 1 0 0 0 0 1 0
 1 0 0 0 0 0 1
 1 -1 0 0 0 0 0
 1 0 -1 0 0 0 0
 1 0 0 -1 0 0 0
 1 0 0 0 -1 0 0
 1 0 0 0 0 -1 0
 1 0 0 0 0 0 -1
end

Vertex graph
begin
  64    64
 1 6 : 2 3 5 9 32 64
 2 6 : 1 4 6 10 31 63
 3 6 : 1 4 7 11 30 62
 4 6 : 2 3 8 12 29 61
 5 6 : 1 6 7 13 28 60
 6 6 : 2 5 8 14 27 59
 7 6 : 3 5 8 15 26 58
 8 6 : 4 6 7 16 25 57
 9 6 : 1 10 11 13 17 56
 10 6 : 2 9 12 14 18 55
 11 6 : 3 9 12 15 19 54
 12 6 : 4 10 11 16 20 53
 13 6 : 5 9 14 15 24 52
 14 6 : 6 10 13 16 23 51
 15 6 : 7 11 13 16 21 50
 16 6 : 8 12 14 15 22 49
 17 6 : 9 18 19 24 32 40
 18 6 : 10 17 20 23 31 39
 19 6 : 11 17 20 21 30 38
 20 6 : 12 18 19 22 29 37
 21 6 : 15 19 22 24 26 34
 22 6 : 16 20 21 23 25 33
 23 6 : 14 18 22 24 27 35
 24 6 : 13 17 21 23 28 36
 25 6 : 8 22 26 27 29 41
 26 6 : 7 21 25 28 30 42
 27 6 : 6 23 25 28 31 43
 28 6 : 5 24 26 27 32 44
 29 6 : 4 20 25 30 31 45
 30 6 : 3 19 26 29 32 46
 31 6 : 2 18 27 29 32 47
 32 6 : 1 17 28 30 31 48
 33 6 : 22 34 35 37 41 49
 34 6 : 21 33 36 38 42 50
 35 6 : 23 33 36 39 43 51
 36 6 : 24 34 35 40 44 52
 37 6 : 20 33 38 39 45 53
 38 6 : 19 34 37 40 46 54
 39 6 : 18 35 37 40 47 55
 40 6 : 17 36 38 39 48 56
 41 6 : 25 33 42 43 45 57
 42 6 : 26 34 41 44 46 58
 43 6 : 27 35 41 44 47 59
 44 6 : 28 36 42 43 48 60
 45 6 : 29 37 41 46 47 61
 46 6 : 30 38 42 45 48 62
 47 6 : 31 39 43 45 48 63
 48 6 : 32 40 44 46 47 64
 49 6 : 16 33 50 51 53 57
 50 6 : 15 34 49 52 54 58
 51 6 : 14 35 49 52 55 59
 52 6 : 13 36 50 51 56 60
 53 6 : 12 37 49 54 55 61
 54 6 : 11 38 50 53 56 62
 55 6 : 10 39 51 53 56 63
 56 6 : 9 40 52 54 55 64
 57 6 : 8 41 49 58 59 61
 58 6 : 7 42 50 57 60 62
 59 6 : 6 43 51 57 60 63
 60 6 : 5 44 52 58 59 64
 61 6 : 4 45 53 57 62 63
 62 6 : 3 46 54 58 61 64
 63 6 : 2 47 55 59 61 64
 64 6 : 1 48 56 60 62 63
end

Facet graph
begin
  12    12
 1 10 : 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
 2 10 : 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12
 3 10 : 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12
 4 10 : 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12
 5 10 : 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12
 6 10 : 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
 7 10 : 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
 8 10 : 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12
 9 10 : 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12
 10 10 : 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12
 11 10 : 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12
 12 10 : 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
end