CoCalc Logo Icon
StoreFeaturesDocsShareSupportNewsAboutSign UpSign In

Real-time collaboration for Jupyter Notebooks, Linux Terminals, LaTeX, VS Code, R IDE, and more,
all in one place.

| Download

GAP 4.8.9 installation with standard packages -- copy to your CoCalc project to get it

Views: 418384
/* cyclic polytope of dimension 15 with 30 vertices */
amb_space 16
polytope 30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768
3 9 27 81 243 729 2187 6561 19683 59049 177147 531441 1594323 4782969 14348907
4 16 64 256 1024 4096 16384 65536 262144 1048576 4194304 16777216 67108864 268435456 1073741824
5 25 125 625 3125 15625 78125 390625 1953125 9765625 48828125 244140625 1220703125 6103515625 30517578125
6 36 216 1296 7776 46656 279936 1679616 10077696 60466176 362797056 2176782336 13060694016 78364164096 470184984576
7 49 343 2401 16807 117649 823543 5764801 40353607 282475249 1977326743 13841287201 96889010407 678223072849 4747561509943
8 64 512 4096 32768 262144 2097152 16777216 134217728 1073741824 8589934592 68719476736 549755813888 4398046511104 35184372088832
9 81 729 6561 59049 531441 4782969 43046721 387420489 3486784401 31381059609 282429536481 2541865828329 22876792454961 205891132094649
10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000 1000000000 10000000000 100000000000 1000000000000 10000000000000 100000000000000 1000000000000000
11 121 1331 14641 161051 1771561 19487171 214358881 2357947691 25937424601 285311670611 3138428376721 34522712143931 379749833583241 4177248169415651
12 144 1728 20736 248832 2985984 35831808 429981696 5159780352 61917364224 743008370688 8916100448256 106993205379072 1283918464548864 15407021574586368
13 169 2197 28561 371293 4826809 62748517 815730721 10604499373 137858491849 1792160394037 23298085122481 302875106592253 3937376385699289 51185893014090757
14 196 2744 38416 537824 7529536 105413504 1475789056 20661046784 289254654976 4049565169664 56693912375296 793714773254144 11112006825558016 155568095557812224
15 225 3375 50625 759375 11390625 170859375 2562890625 38443359375 576650390625 8649755859375 129746337890625 1946195068359375 29192926025390625 437893890380859375
16 256 4096 65536 1048576 16777216 268435456 4294967296 68719476736 1099511627776 17592186044416 281474976710656 4503599627370496 72057594037927936 1152921504606846976
17 289 4913 83521 1419857 24137569 410338673 6975757441 118587876497 2015993900449 34271896307633 582622237229761 9904578032905937 168377826559400929 2862423051509815793
18 324 5832 104976 1889568 34012224 612220032 11019960576 198359290368 3570467226624 64268410079232 1156831381426176 20822964865671168 374813367582081024 6746640616477458432
19 361 6859 130321 2476099 47045881 893871739 16983563041 322687697779 6131066257801 116490258898219 2213314919066161 42052983462257059 799006685782884121 15181127029874798299
20 400 8000 160000 3200000 64000000 1280000000 25600000000 512000000000 10240000000000 204800000000000 4096000000000000 81920000000000000 1638400000000000000 32768000000000000000
21 441 9261 194481 4084101 85766121 1801088541 37822859361 794280046581 16679880978201 350277500542221 7355827511386641 154472377739119461 3243919932521508681 68122318582951682301
22 484 10648 234256 5153632 113379904 2494357888 54875873536 1207269217792 26559922791424 584318301411328 12855002631049216 282810057883082752 6221821273427820544 136880068015412051968
23 529 12167 279841 6436343 148035889 3404825447 78310985281 1801152661463 41426511213649 952809757913927 21914624432020321 504036361936467383 11592836324538749809 266635235464391245607
24 576 13824 331776 7962624 191102976 4586471424 110075314176 2641807540224 63403380965376 1521681143169024 36520347436056576 876488338465357824 21035720123168587776 504857282956046106624
25 625 15625 390625 9765625 244140625 6103515625 152587890625 3814697265625 95367431640625 2384185791015625 59604644775390625 1490116119384765625 37252902984619140625 931322574615478515625
26 676 17576 456976 11881376 308915776 8031810176 208827064576 5429503678976 141167095653376 3670344486987776 95428956661682176 2481152873203736576 64509974703297150976 1677259342285725925376
27 729 19683 531441 14348907 387420489 10460353203 282429536481 7625597484987 205891132094649 5559060566555523 150094635296999121 4052555153018976267 109418989131512359209 2954312706550833698643
28 784 21952 614656 17210368 481890304 13492928512 377801998336 10578455953408 296196766695424 8293509467471872 232218265089212416 6502111422497947648 182059119829942534144 5097655355238390956032
29 841 24389 707281 20511149 594823321 17249876309 500246412961 14507145975869 420707233300201 12200509765705829 353814783205469041 10260628712958602189 297558232675799463481 8629188747598184440949
30 900 27000 810000 24300000 729000000 21870000000 656100000000 19683000000000 590490000000000 17714700000000000 531441000000000000 15943230000000000000 478296900000000000000 14348907000000000000000
SupportHyperplanes